爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜

2021年世界各國(地區)GDP排行榜

根據世界銀行最新發布的數據,2021年美國GDP(國內生産總值)爲229961億美元,在全球國家中排第一名;2021年中國GDP爲1143700億美元,在全球國家中排第二名;2021年日本GDP爲49374.22億美元,在全球國家中排第三名;2021年德國GDP爲42231.16億美元,在全球國家中排第四名;2021年英國GDP爲31868.6億美元,在全球國家中排第五名。

排名 年份 所在洲 國家/地區 GDP 區域
1 2021 美洲 美國 229961億美元 -
2 2021 亞洲 中國 177318億美元 -
3 2021 亞洲 日本 49374.22億美元 -
4 2021 歐洲 德國 42231.16億美元 歐盟
5 2021 歐洲 英國 31868.6億美元 -
6 2021 亞洲 印度 31733.98億美元 -
7 2021 歐洲 法國 29374.73億美元 歐盟
8 2021 歐洲 意大利 20998.8億美元 歐盟
9 2021 美洲 加拿大 19907.62億美元 -
10 2021 歐洲 俄羅斯 17800億美元 -
11 2021 美洲 巴西 16089.81億美元 -
12 2021 大洋洲 澳大利亞 15426.6億美元 -
13 2021 歐洲 西班牙 14252.77億美元 歐盟
14 2021 美洲 墨西哥 12930.38億美元 -
15 2021 亞洲 印尼 11860.93億美元 東盟
16 2021 亞洲 沙特阿拉伯 8335.41億美元 中東
17 2021 歐洲 瑞士 8128.67億美元 -
18 2021 歐洲 波蘭 6740.48億美元 歐盟
19 2021 歐洲 瑞典 6274.38億美元 歐盟
20 2021 歐洲 比利時 5998.79億美元 歐盟
21 2021 亞洲 泰國 5059.82億美元 東盟
22 2021 歐洲 愛爾蘭 4985.6億美元 歐盟
23 2021 美洲 阿根廷 4914.93億美元 -
24 2021 歐洲 挪威 4824.37億美元 -
25 2021 亞洲 以色列 4815.91億美元 中東
26 2021 歐洲 奧地利 4770.82億美元 歐盟
27 2021 非洲 尼日利亞 4407.77億美元 -
28 2021 非洲 南非 4199.46億美元 -
29 2021 亞洲 孟加拉 4162.65億美元 -
30 2021 歐洲 丹麥 3971.04億美元 歐盟
31 2021 亞洲 新加坡 3969.87億美元 東盟
32 2021 亞洲 菲律賓 3940.86億美元 東盟
33 2021 亞洲 馬來西亞 3727.01億美元 東盟
34 2021 亞洲 越南 3626.38億美元 東盟
35 2021 亞洲 巴基斯坦 3463.43億美元 -
36 2021 美洲 智利 3170.59億美元 -
37 2021 美洲 哥倫比亞 3143.22億美元 -
38 2021 歐洲 芬蘭 2991.55億美元 歐盟
39 2021 歐洲 羅馬尼亞 2840.88億美元 歐盟
40 2021 大洋洲 新西蘭 2499.92億美元 -
41 2021 歐洲 葡萄牙 2498.86億美元 歐盟
42 2021 美洲 秘魯 2232.49億美元 -
43 2021 歐洲 希臘 2162.41億美元 歐盟
44 2021 亞洲 伊拉克 2078.89億美元 中東
45 2021 歐洲 烏克蘭 2000.86億美元 -
46 2021 亞洲 哈薩克斯坦 1908.14億美元 -
47 2021 歐洲 匈牙利 1822.81億美元 歐盟
48 2021 亞洲 卡塔爾 1795.71億美元 中東
49 2021 非洲 阿爾及利亞 1679.83億美元 中東
50 2021 非洲 摩洛哥 1327.25億美元 中東
51 2021 非洲 埃塞俄比亞 1112.71億美元 -
52 2021 非洲 肯尼亞 1103.47億美元 -
53 2021 美洲 厄瓜多爾 1061.66億美元 -
54 2021 美洲 多米尼加 942.43億美元 -
55 2021 歐洲 盧森堡 867.11億美元 歐盟
56 2021 美洲 危地馬拉 859.86億美元 -
57 2021 亞洲 阿曼 858.69億美元 中東
58 2021 亞洲 斯裏蘭卡 845.19億美元 -
59 2021 歐洲 保加利亞 802.71億美元 歐盟
60 2021 非洲 加納 775.94億美元 -
61 2021 非洲 安哥拉 725.47億美元 -
62 2021 亞洲 烏茲別克斯坦 692.39億美元 -
63 2021 歐洲 白俄羅斯 682.19億美元 -
64 2021 歐洲 克羅地亞 678.38億美元 -
65 2021 非洲 坦桑尼亞 677.75億美元 -
66 2021 歐洲 立陶宛 655.04億美元 歐盟
67 2021 亞洲 緬甸 650.68億美元 東盟
68 2021 美洲 哥斯達黎加 642.82億美元 -
69 2021 美洲 巴拿馬 636.05億美元 -
70 2021 歐洲 塞爾維亞 630.68億美元 -
71 2021 歐洲 斯洛文尼亞 615.26億美元 歐盟
72 2021 美洲 烏拉圭 593.2億美元 -
73 2021 亞洲 阿塞拜疆 546.22億美元 -
74 2021 非洲 突尼斯 468.4億美元 中東
75 2021 亞洲 約旦 452.44億美元 中東
76 2021 非洲 喀麥隆 452.39億美元 -
77 2021 非洲 利比亞 418.8億美元 中東
78 2021 非洲 烏幹達 404.35億美元 -
79 2021 美洲 玻利維亞 404.08億美元 -
80 2021 美洲 巴拉圭 389.87億美元 -
81 2021 歐洲 拉脫維亞 388.73億美元 歐盟
82 2021 亞洲 巴林 388.69億美元 中東
83 2021 亞洲 尼泊爾 362.89億美元 -
84 2021 歐洲 愛沙尼亞 362.63億美元 歐盟
85 2021 非洲 蘇丹 343.26億美元 中東
86 2021 美洲 洪都拉斯 284.89億美元 -
87 2021 亞洲 塞浦路斯 277.19億美元 歐盟
88 2021 非洲 塞內加爾 276.25億美元 -
89 2021 亞洲 柬埔寨 269.61億美元 東盟
90 2021 大洋洲 巴布亞新幾內亞 265.94億美元 -
91 2021 非洲 津巴布韋 262.18億美元 -
92 2021 歐洲 冰島 254.59億美元 -
93 2021 歐洲 波黑 225.72億美元 -
94 2021 美洲 特立尼達和多巴哥 213.92億美元 -
95 2021 非洲 贊比亞 212.03億美元 -
96 2021 美洲 海地 209.44億美元 -
97 2021 非洲 布基納法索 197.38億美元 -
98 2021 非洲 馬裏 191.44億美元 -
99 2021 亞洲 格魯吉亞 187億美元 -
100 2021 非洲 加蓬 182.69億美元 -
101 2021 歐洲 阿爾巴尼亞 182.6億美元 -
102 2021 亞洲 黎巴嫩 180.77億美元 中東
103 2021 非洲 貝甯 177.86億美元 -
104 2021 非洲 博茨瓦納 176.14億美元 -
105 2021 非洲 莫桑比克 160.96億美元 -
106 2021 非洲 幾內亞 158.51億美元 -
107 2021 亞洲 蒙古 150.98億美元 -
108 2021 非洲 尼日爾 149.51億美元 -
109 2021 非洲 馬達加斯加 146.37億美元 -
110 2021 美洲 尼加拉瓜 140.13億美元 -
111 2021 亞洲 亞美尼亞 138.61億美元 -
112 2021 歐洲 摩爾多瓦 136.79億美元 -
113 2021 美洲 牙買加 136.38億美元 -
114 2021 非洲 馬拉維 126.27億美元 -
115 2021 非洲 赤道幾內亞 122.69億美元 -
116 2021 非洲 納米比亞 122.36億美元 -
117 2021 非洲 乍得 117.8億美元 -
118 2021 非洲 毛裏求斯 111.57億美元 -
119 2021 非洲 盧旺達 110.7億美元 -
120 2021 亞洲 塔吉克斯坦 87.46億美元 -
121 2021 非洲 多哥 84.13億美元 -
122 2021 非洲 毛裏塔尼亞 82.28億美元 -
123 2021 美洲 圭亞那 74.09億美元 -
124 2021 非洲 索馬裏 72.93億美元 -
125 2021 美洲 巴巴多斯 49.01億美元 -
126 2021 亞洲 馬爾代夫 48.9億美元 -
127 2021 大洋洲 斐濟群島 45.92億美元 -
128 2021 非洲 塞拉利昂 42億美元 -
129 2021 非洲 吉布提 33.71億美元 -
130 2021 非洲 布隆迪 29.02億美元 -
131 2021 美洲 蘇裏南 28.62億美元 -
132 2021 亞洲 東帝汶 19.59億美元 -
133 2021 美洲 伯利茲 17.9億美元 -
134 2021 美洲 安提瓜和巴布達 14.71億美元 -
135 2021 非洲 塞舌爾 13.2億美元 -
136 2021 大洋洲 瓦努阿圖 9.83億美元 -
137 2021 西薩摩亞 7.88億美元 -
138 2021 聖多美和普林比西 5.47億美元 -
139 2021 美洲 多米尼克 5.46億美元 -
140 2021 大洋洲 瑙魯 1.33億美元 -
141 2021 大洋洲 圖瓦盧 0.63億美元 -
熱門工具
xxfseo.com