爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 愛沙尼亞1993~2021年間GDP數據走勢

愛沙尼亞1993~2021年間GDP數據走勢

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據世界銀行2023年發布的最新統計數據,2021年愛沙尼亞GDP(國內生産總值)爲362.63億美元,占世界GDP總量的0.0377%;2020年愛沙尼亞GDP爲306.5億美元,占世界GDP總量的0.0362%;2019年愛沙尼亞GDP爲314.71億美元,占世界GDP總量的0.0358%;2018年愛沙尼亞GDP爲306.31億美元,占世界GDP總量的0.0354%;2017年愛沙尼亞GDP爲269.52億美元,占世界GDP總量的0.0331%。

愛沙尼亞曆年GDP數據

年份 GDP(億美元) 占世界比例
2021 362.63 0.0377%
2020 306.5 0.0362%
2019 314.71 0.0358%
2018 306.31 0.0354%
2017 269.52 0.0331%
2016 242.6 0.0318%
2015 230.49 0.0306%
2014 267.73 0.0337%
2013 252.71 0.0327%
2012 231.93 0.0309%
2011 233.92 0.0318%
2010 196.94 0.0298%
2009 197.44 0.0327%
2008 243.71 0.0383%
2007 224.46 0.0387%
2006 170.12 0.0330%
2005 140.98 0.0297%
2004 121.44 0.0277%
2003 98.78 0.0254%
2002 73.72 0.0212%
2001 62.59 0.0187%
2000 56.94 0.0169%
1999 57.62 0.0177%
1998 56.66 0.0180%
1997 51.48 0.0164%
1996 47.8 0.0151%
1995 44.98 0.0146%
1994 41.17 0.0148%
1993 40.07 0.0155%
xxfseo.com