爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 英國1960~2021年間GDP數據走勢

英國1960~2021年間GDP數據走勢

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據世界銀行2023年發布的最新統計數據,2021年英國GDP(國內生産總值)爲31868.6億美元,占世界GDP總量的3.3162%;2020年英國GDP爲27110億美元,占世界GDP總量的3.2643%;2019年英國GDP爲28300億美元,占世界GDP總量的3.2223%;2018年英國GDP爲28600億美元,占世界GDP總量的3.3094%;2017年英國GDP爲26700億美元,占世界GDP總量的3.2793%。

英國曆年GDP數據

年份 GDP(億美元) 占世界比例
2021 31868.6 3.3162%
2020 27110 3.2643%
2019 28300 3.2223%
2018 28600 3.3094%
2017 26700 3.2793%
2016 26900 3.5280%
2015 29300 3.8935%
2014 30600 3.8561%
2013 27900 3.6034%
2012 27000 3.5988%
2011 26600 3.6201%
2010 24800 3.7432%
2009 24100 3.9909%
2008 29200 4.5889%
2007 31000 5.3423%
2006 27100 5.2682%
2005 25400 5.3416%
2004 24200 5.5087%
2003 20500 5.2712%
2002 17800 5.1407%
2001 16400 4.9064%
2000 16600 4.9305%
1999 16800 5.1666%
1998 16500 5.2564%
1997 15600 4.9560%
1996 14200 4.4828%
1995 13400 4.3435%
1994 11400 4.1067%
1993 10600 4.1046%
1992 11800 4.6346%
1991 11400 4.7682%
1990 10900 4.8313%
1989 9268.85 4.6142%
1988 9101.23 4.7293%
1987 7451.63 4.3320%
1986 6014.53 3.9782%
1985 4892.85 3.8245%
1984 4614.87 3.7889%
1983 4896.18 4.1679%
1982 5150.49 4.4730%
1981 5407.66 4.6521%
1980 5649.48 5.0317%
1979 4389.94 4.4026%
1978 3358.83 3.9126%
1977 2630.66 3.6147%
1976 2326.15 3.6130%
1975 2417.57 4.0835%
1974 2061.31 3.8776%
1973 1925.38 4.1773%
1972 1699.65 4.4993%
1971 1481.14 4.5248%
1970 1306.72 4.4130%
1969 1164.65 4.3061%
1968 1077.6 4.3958%
1967 1131.17 4.9810%
1966 1085.73 5.0893%
1965 1018.25 5.1786%
1964 944.08 5.2284%
1963 865.62 5.2516%
1962 812.48 5.3101%
1961 777.42 5.4551%
1960 732.34 5.3477%
xxfseo.com