爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 老撾1984~2020年間GDP數據走勢

老撾1984~2020年間GDP數據走勢

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據世界銀行2023年發布的最新統計數據,2020年老撾GDP(國內生産總值)爲191.33億美元,占世界GDP總量的0.0226%;2019年老撾GDP爲181.74億美元,占世界GDP總量的0.0207%;2018年老撾GDP爲179.54億美元,占世界GDP總量的0.0208%;2017年老撾GDP爲168.53億美元,占世界GDP總量的0.0207%;2016年老撾GDP爲158.06億美元,占世界GDP總量的0.0207%。

老撾曆年GDP數據

年份 GDP(億美元) 占世界比例
2020 191.33 0.0226%
2019 181.74 0.0207%
2018 179.54 0.0208%
2017 168.53 0.0207%
2016 158.06 0.0207%
2015 143.9 0.0191%
2014 132.68 0.0167%
2013 119.42 0.0154%
2012 101.91 0.0136%
2011 87.49 0.0119%
2010 71.28 0.0108%
2009 58.33 0.0097%
2008 54.44 0.0085%
2007 42.23 0.0073%
2006 34.53 0.0067%
2005 27.36 0.0058%
2004 23.66 0.0054%
2003 20.23 0.0052%
2002 17.58 0.0051%
2001 17.69 0.0053%
2000 17.31 0.0051%
1999 14.54 0.0045%
1998 12.8 0.0041%
1997 17.47 0.0056%
1996 18.74 0.0059%
1995 17.64 0.0057%
1994 15.44 0.0056%
1993 13.28 0.0051%
1992 11.28 0.0044%
1991 10.28 0.0043%
1990 8.66 0.0038%
1989 7.14 0.0036%
1988 5.99 0.0031%
1987 10.87 0.0063%
1986 17.77 0.0118%
1985 23.67 0.0185%
1984 17.57 0.0144%
xxfseo.com