爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 斯威士蘭1960~2020年間GDP數據走勢

斯威士蘭1960~2020年間GDP數據走勢

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據世界銀行2023年發布的最新統計數據,2020年斯威士蘭GDP(國內生産總值)爲39.73億美元,占世界GDP總量的0.0047%;2019年斯威士蘭GDP爲44.72億美元,占世界GDP總量的0.0051%;2018年斯威士蘭GDP爲46.65億美元,占世界GDP總量的0.0054%;2017年斯威士蘭GDP爲44.03億美元,占世界GDP總量的0.0054%;2016年斯威士蘭GDP爲38.16億美元,占世界GDP總量的0.0050%。

斯威士蘭曆年GDP數據

年份 GDP(億美元) 占世界比例
2020 39.73 0.0047%
2019 44.72 0.0051%
2018 46.65 0.0054%
2017 44.03 0.0054%
2016 38.16 0.0050%
2015 40.63 0.0054%
2014 44.22 0.0056%
2013 45.98 0.0059%
2012 48.87 0.0065%
2011 48.2 0.0066%
2010 44.39 0.0067%
2009 35.8 0.0059%
2008 32.94 0.0052%
2007 34.69 0.0060%
2006 32.91 0.0064%
2005 31.78 0.0067%
2004 27.7 0.0063%
2003 21.98 0.0056%
2002 14.32 0.0041%
2001 15.42 0.0046%
2000 17.38 0.0052%
1999 15.48 0.0048%
1998 15.77 0.0050%
1997 17.17 0.0055%
1996 16.03 0.0051%
1995 16.99 0.0055%
1994 14.19 0.0051%
1993 13.57 0.0052%
1992 12.85 0.0050%
1991 11.56 0.0048%
1990 11.15 0.0049%
1989 6.97 0.0035%
1988 6.92 0.0036%
1987 5.84 0.0034%
1986 4.49 0.0030%
1985 3.61 0.0028%
1984 4.94 0.0041%
1983 5.55 0.0047%
1982 5.38 0.0047%
1981 5.72 0.0049%
1980 5.42 0.0048%
1979 4.12 0.0041%
1978 3.41 0.0040%
1977 3.04 0.0042%
1976 2.73 0.0042%
1975 2.88 0.0049%
1974 2.64 0.0050%
1973 2.22 0.0048%
1972 1.47 0.0039%
1971 1.36 0.0042%
1970 1.12 0.0038%
1969 1.05 0.0039%
1968 0.798 0.0033%
1967 0.7476 0.0033%
1966 0.7686 0.0036%
1965 0.7028 0.0036%
1964 0.6498 0.0036%
1963 0.5413 0.0033%
1962 0.4593 0.0030%
1961 0.4303 0.0030%
1960 0.3508 0.0026%
xxfseo.com