爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 庫拉索2011~2020年間GDP數據走勢

庫拉索曆年GDP數據

年份 GDP(億美元) 占世界比例
2020 25.96 0.0031%
2019 31.02 0.0035%
2018 31.28 0.0036%
2017 31.17 0.0038%
2016 31.22 0.0041%
2015 31.52 0.0042%
2014 31.58 0.0040%
2013 31.48 0.0041%
2012 31.31 0.0042%
2011 30.39 0.0041%
xxfseo.com