爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 岡比亞1966~2020年間GDP數據走勢

岡比亞1966~2020年間GDP數據走勢

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據世界銀行2023年發布的最新統計數據,2020年岡比亞GDP(國內生産總值)爲18.68億美元,占世界GDP總量的0.0022%;2019年岡比亞GDP爲18.26億美元,占世界GDP總量的0.0021%;2018年岡比亞GDP爲16.71億美元,占世界GDP總量的0.0019%;2017年岡比亞GDP爲15.05億美元,占世界GDP總量的0.0019%;2016年岡比亞GDP爲14.85億美元,占世界GDP總量的0.0019%。

岡比亞曆年GDP數據

年份 GDP(億美元) 占世界比例
2020 18.68 0.0022%
2019 18.26 0.0021%
2018 16.71 0.0019%
2017 15.05 0.0019%
2016 14.85 0.0019%
2015 13.78 0.0018%
2014 12.29 0.0015%
2013 13.76 0.0018%
2012 9.1 0.0012%
2011 8.98 0.0012%
2010 9.52 0.0014%
2009 9.01 0.0015%
2008 9.66 0.0015%
2007 7.99 0.0014%
2006 6.55 0.0013%
2005 6.24 0.0013%
2004 5.79 0.0013%
2003 4.87 0.0013%
2002 5.78 0.0017%
2001 6.87 0.0021%
2000 7.83 0.0023%
1999 8.15 0.0025%
1998 8.4 0.0027%
1997 8.04 0.0026%
1996 8.48 0.0027%
1995 7.86 0.0025%
1994 7.46 0.0027%
1993 7.55 0.0029%
1992 7.14 0.0028%
1991 6.9 0.0029%
1990 3.17 0.0014%
1989 2.84 0.0014%
1988 2.67 0.0014%
1987 2.21 0.0013%
1986 1.86 0.0012%
1985 2.26 0.0018%
1984 1.77 0.0015%
1983 2.13 0.0018%
1982 2.16 0.0019%
1981 2.19 0.0019%
1980 2.41 0.0021%
1979 2.07 0.0021%
1978 1.72 0.0020%
1977 1.38 0.0019%
1976 1.12 0.0017%
1975 1.15 0.0019%
1974 0.958 0.0018%
1973 0.7519 0.0016%
1972 0.5916 0.0016%
1971 0.5573 0.0017%
1970 0.523 0.0018%
1969 0.4517 0.0017%
1968 0.4116 0.0017%
1967 0.467 0.0021%
1966 0.4421 0.0021%
xxfseo.com