爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 安慶-長治-渭南1990-2021年間國內生産總值(GDP)對比

安慶-長治-渭南1990-2021年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,安慶GDP(國內生産總值)爲358億美元,長治GDP爲249億美元,渭南GDP爲271億美元;2019年,安慶GDP爲344億美元,長治GDP爲239億美元,渭南GDP爲264億美元;2018年,安慶GDP爲296億美元,長治GDP爲254億美元,渭南GDP爲273億美元;

安慶-長治-渭南曆年GDP數據對比列表

年份 安慶GDP 長治GDP 渭南GDP
2020 358億美元 249億美元 271億美元
2019 344億美元 239億美元 264億美元
2018 296億美元 254億美元 273億美元
2017 255億美元 220億美元 246億美元
2016 231億美元 192億美元 225億美元
2015 264億美元 196億美元 234億美元
2014 255億美元 220億美元 235億美元
2013 231億美元 218億美元 220億美元
2012 224億美元 219億美元 200億美元
2011 195億美元 195億美元 165億美元
2010 150億美元 140億美元 122億美元
2009 116億美元 117億美元 99億美元
2008 104億美元 100億美元 72億美元
2007 79億美元 74億美元 57億美元
2006 63億美元 59億美元 45億美元
2005 54億美元 50億美元 39億美元
2004 49億美元 40億美元 31億美元
2003 40億美元 32億美元 26億美元
2002 35億美元 26億美元 23億美元
2001 33億美元 23億美元 21億美元
2000 31億美元 21億美元 21億美元
1999 31億美元 19億美元 19億美元
1998 31億美元 19億美元 19億美元
1997 31億美元 17億美元 18億美元
1996 25億美元 16億美元 16億美元
1995 21億美元 12億美元 14億美元
1994 17億美元 10億美元 3億美元
1993 12億美元 8億美元 2億美元
1992 10億美元 8億美元 2億美元
1991 9億美元 8億美元 2億美元
1990 10億美元 8億美元 2億美元
xxfseo.com