爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 許昌-延安-白山1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

許昌-延安-白山1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,許昌GDP(國內生産總值)爲500億美元,延安GDP爲233億美元,白山GDP爲74億美元;2019年,許昌GDP爲490億美元,延安GDP爲240億美元,白山GDP爲74億美元;2018年,許昌GDP爲437億美元,延安GDP爲241億美元,白山GDP爲54億美元;

許昌-延安-白山曆年GDP數據對比列表

年份 許昌GDP 延安GDP 白山GDP
2021 - - 83.94億美元
2020 500億美元 233億美元 74億美元
2019 490億美元 240億美元 74億美元
2018 437億美元 241億美元 54億美元
2017 392億美元 196億美元 99億美元
2016 355億美元 164億美元 108億美元
2015 355億美元 196億美元 110億美元
2014 344億美元 229億美元 112億美元
2013 306億美元 221億美元 110億美元
2012 282億美元 209億美元 108億美元
2011 255億美元 179億美元 88億美元
2010 200億美元 135億美元 66億美元
2009 170億美元 110億美元 54億美元
2008 156億美元 105億美元 44億美元
2007 115億美元 82億美元 32億美元
2006 92億美元 58億美元 25億美元
2005 75億美元 46億美元 20億美元
2004 64億美元 24億美元 13億美元
2003 51億美元 18億美元 14億美元
2002 45億美元 15億美元 13億美元
2001 40億美元 13億美元 12億美元
2000 36億美元 12億美元 11億美元
1999 32億美元 10億美元 10億美元
1998 30億美元 10億美元 10億美元
1997 28億美元 9億美元 9億美元
1996 21億美元 2億美元 8億美元
1995 16億美元 2億美元 7億美元
1994 12億美元 1億美元 6億美元
1993 10億美元 1億美元 5億美元
1992 10億美元 1億美元 5億美元
1991 9億美元 1億美元 4億美元
1990 9億美元 1億美元 4億美元
xxfseo.com