爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 孝感-肇慶-邢台1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

孝感-肇慶-邢台曆年GDP數據對比列表

年份 孝感GDP 肇慶GDP 邢台GDP
2021 397.21億美元 410.85億美元 -
2020 318億美元 336億美元 319億美元
2019 332億美元 325億美元 306億美元
2018 296億美元 340億美元 332億美元
2017 260億美元 314億美元 333億美元
2016 238億美元 315億美元 295億美元
2015 239億美元 322億美元 289億美元
2014 224億美元 304億美元 272億美元
2013 202億美元 271億美元 262億美元
2012 181億美元 243億美元 252億美元
2011 154億美元 212億美元 229億美元
2010 122億美元 165億美元 184億美元
2009 101億美元 130億美元 159億美元
2008 87億美元 105億美元 145億美元
2007 65億美元 80億美元 119億美元
2006 52億美元 66億美元 101億美元
2005 45億美元 56億美元 85億美元
2004 47億美元 68億美元 78億美元
2003 42億美元 58億美元 63億美元
2002 39億美元 55億美元 54億美元
2001 36億美元 51億美元 50億美元
2000 33億美元 47億美元 46億美元
1999 34億美元 48億美元 42億美元
1998 42億美元 45億美元 40億美元
1997 37億美元 41億美元 36億美元
1996 32億美元 36億美元 32億美元
1995 26億美元 30億美元 25億美元
1994 19億美元 22億美元 18億美元
1993 13億美元 29億美元 13億美元
1992 3億美元 24億美元 4億美元
1991 3億美元 20億美元 4億美元
1990 3億美元 18億美元 4億美元
xxfseo.com