爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 長沙-自貢-平頂山1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

長沙-自貢-平頂山曆年GDP數據對比列表

年份 長沙GDP 自貢GDP 平頂山GDP
2021 2057.47億美元 - -
2020 1760億美元 212億美元 356億美元
2019 1668億美元 206億美元 342億美元
2018 1699億美元 218億美元 330億美元
2017 1568億美元 196億美元 297億美元
2016 1407億美元 187億美元 276億美元
2015 1391億美元 187億美元 279億美元
2014 1290億美元 177億美元 270億美元
2013 1166億美元 164億美元 254億美元
2012 1051億美元 146億美元 246億美元
2011 900億美元 125億美元 247億美元
2010 690億美元 99億美元 199億美元
2009 561億美元 81億美元 169億美元
2008 439億美元 72億美元 157億美元
2007 293億美元 53億美元 110億美元
2006 229億美元 41億美元 86億美元
2005 189億美元 34億美元 70億美元
2004 139億美元 31億美元 58億美元
2003 114億美元 25億美元 45億美元
2002 100億美元 23億美元 40億美元
2001 90億美元 21億美元 37億美元
2000 81億美元 19億美元 34億美元
1999 72億美元 18億美元 31億美元
1998 67億美元 17億美元 30億美元
1997 59億美元 16億美元 28億美元
1996 49億美元 14億美元 29億美元
1995 39億美元 12億美元 23億美元
1994 30億美元 10億美元 18億美元
1993 22億美元 7億美元 15億美元
1992 21億美元 7億美元 14億美元
1991 19億美元 7億美元 13億美元
1990 19億美元 7億美元 13億美元
xxfseo.com