爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 嶽陽-台州-泉州1949-2022年間國內生産總值(GDP)對比

嶽陽-台州-泉州曆年GDP數據對比列表

年份 嶽陽GDP 台州GDP 泉州GDP
2021 682.63億美元 - -
2020 580億美元 763億美元 1473億美元
2019 545億美元 736億美元 1434億美元
2018 527億美元 753億美元 1307億美元
2017 465億美元 654億美元 1124億美元
2016 468億美元 580億美元 1003億美元
2015 472億美元 582億美元 1003億美元
2014 440億美元 559億美元 945億美元
2013 397億美元 514億美元 850億美元
2012 363億美元 481億美元 777億美元
2011 304億美元 448億美元 684億美元
2010 234億美元 369億美元 541億美元
2009 191億美元 306億美元 460億美元
2008 162億美元 288億美元 396億美元
2007 123億美元 230億美元 305億美元
2006 94億美元 186億美元 242億美元
2005 79億美元 155億美元 202億美元
2004 73億美元 144億美元 197億美元
2003 61億美元 122億美元 169億美元
2002 56億美元 105億美元 150億美元
2001 50億美元 92億美元 138億美元
2000 45億美元 83億美元 128億美元
1999 41億美元 74億美元 116億美元
1998 38億美元 68億美元 106億美元
1997 35億美元 63億美元 91億美元
1996 30億美元 60億美元 77億美元
1995 25億美元 50億美元 63億美元
1994 18億美元 32億美元 45億美元
1993 14億美元 23億美元 30億美元
1992 14億美元 20億美元 21億美元
1991 13億美元 18億美元 14億美元
1990 13億美元 16億美元 12億美元
1989 - 15億美元 -
1988 - 13億美元 -
1987 - 11億美元 -
1986 - 12億美元 -
1985 - 12億美元 -
1984 - 10億美元 -
1983 - 8億美元 -
1982 - 8億美元 -
1981 - 7億美元 -
1980 - 6億美元 -
1979 - 6億美元 -
1978 - 5億美元 -
1975 - 4億美元 -
1970 - 3億美元 -
1965 - 2億美元 -
1962 - 2億美元 -
1957 - 2億美元 -
1952 - 1億美元 -
1949 - 1億美元 -
xxfseo.com