爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 陽江-遂甯-紹興1978-2022年間國內生産總值(GDP)對比

陽江-遂甯-紹興曆年GDP數據對比列表

年份 陽江GDP 遂甯GDP 紹興GDP
2021 235.02億美元 - -
2020 198億美元 204億美元 870億美元
2019 187億美元 194億美元 834億美元
2018 209億美元 189億美元 836億美元
2017 196億美元 170億美元 756億美元
2016 199億美元 153億美元 711億美元
2015 205億美元 150億美元 730億美元
2014 193億美元 134億美元 703億美元
2013 170億美元 120億美元 647億美元
2012 145億美元 113億美元 601億美元
2011 125億美元 97億美元 527億美元
2010 98億美元 76億美元 425億美元
2009 79億美元 62億美元 356億美元
2008 71億美元 55億美元 325億美元
2007 55億美元 41億美元 264億美元
2006 44億美元 31億美元 214億美元
2005 37億美元 26億美元 180億美元
2004 34億美元 24億美元 162億美元
2003 29億美元 20億美元 134億美元
2002 26億美元 18億美元 114億美元
2001 23億美元 16億美元 101億美元
2000 21億美元 15億美元 96億美元
1999 19億美元 14億美元 86億美元
1998 18億美元 14億美元 80億美元
1997 16億美元 13億美元 73億美元
1996 15億美元 12億美元 63億美元
1995 13億美元 10億美元 50億美元
1994 11億美元 8億美元 37億美元
1993 8億美元 5億美元 26億美元
1992 7億美元 6億美元 21億美元
1991 6億美元 6億美元 18億美元
1990 6億美元 6億美元 16億美元
1989 - - 16億美元
1988 - - 15億美元
1987 - - 13億美元
1985 - - 14億美元
1980 - - 7億美元
1978 - - 5億美元
xxfseo.com