爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 潮州-龍岩-合肥1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

潮州-龍岩-合肥曆年GDP數據對比列表

年份 潮州GDP 龍岩GDP 合肥GDP
2021 193億美元 - -
2020 159億美元 417億美元 1456億美元
2019 156億美元 387億美元 1356億美元
2018 165億美元 370億美元 1208億美元
2017 151億美元 322億美元 1074億美元
2016 148億美元 286億美元 796億美元
2015 149億美元 285億美元 925億美元
2014 141億美元 268億美元 854億美元
2013 128億美元 242億美元 762億美元
2012 117億美元 226億美元 674億美元
2011 104億美元 202億美元 576億美元
2010 85億美元 151億美元 410億美元
2009 72億美元 124億美元 315億美元
2008 65億美元 99億美元 244億美元
2007 51億美元 74億美元 179億美元
2006 42億美元 58億美元 137億美元
2005 36億美元 48億美元 106億美元
2004 32億美元 43億美元 73億美元
2003 29億美元 36億美元 60億美元
2002 27億美元 32億美元 51億美元
2001 26億美元 29億美元 45億美元
2000 25億美元 28億美元 40億美元
1999 23億美元 26億美元 36億美元
1998 21億美元 24億美元 34億美元
1997 19億美元 21億美元 31億美元
1996 16億美元 19億美元 26億美元
1995 13億美元 6億美元 21億美元
1994 10億美元 5億美元 16億美元
1993 9億美元 4億美元 13億美元
1992 8億美元 3億美元 12億美元
1991 5億美元 3億美元 11億美元
1990 5億美元 2億美元 12億美元
xxfseo.com