爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 瓊中縣-牡丹江-益陽1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

瓊中縣-牡丹江-益陽曆年GDP數據對比列表

年份 瓊中縣GDP 牡丹江GDP 益陽GDP
2021 10.28億美元 - 313.07億美元
2020 9億美元 121億美元 269億美元
2019 9億美元 119億美元 259億美元
2018 8億美元 129億美元 272億美元
2017 8億美元 201億美元 240億美元
2016 7億美元 186億美元 224億美元
2015 7億美元 215億美元 222億美元
2014 6億美元 187億美元 207億美元
2013 5億美元 199億美元 183億美元
2012 5億美元 180億美元 168億美元
2011 5億美元 150億美元 142億美元
2010 4億美元 117億美元 109億美元
2009 3億美元 95億美元 89億美元
2008 3億美元 74億美元 75億美元
2007 2億美元 56億美元 56億美元
2006 2億美元 45億美元 43億美元
2005 2億美元 38億美元 37億美元
2004 - 37億美元 36億美元
2003 - 33億美元 30億美元
2002 - 30億美元 29億美元
2001 - 28億美元 26億美元
2000 - 26億美元 24億美元
1999 - 24億美元 24億美元
1998 - 23億美元 23億美元
1997 - 20億美元 22億美元
1996 - 18億美元 19億美元
1995 - 15億美元 17億美元
1994 - 12億美元 14億美元
1993 - 7億美元 2億美元
1992 - 10億美元 2億美元
1991 - 11億美元 2億美元
1990 - 11億美元 2億美元
xxfseo.com