爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 呂梁-延安-平頂山1990-2021年間國內生産總值(GDP)對比

呂梁-延安-平頂山1990-2021年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,呂梁GDP(國內生産總值)爲223億美元,延安GDP爲233億美元,平頂山GDP爲356億美元;2019年,呂梁GDP爲218億美元,延安GDP爲240億美元,平頂山GDP爲342億美元;2018年,呂梁GDP爲220億美元,延安GDP爲241億美元,平頂山GDP爲330億美元;

呂梁-延安-平頂山曆年GDP數據對比列表

年份 呂梁GDP 延安GDP 平頂山GDP
2020 223億美元 233億美元 356億美元
2019 218億美元 240億美元 342億美元
2018 220億美元 241億美元 330億美元
2017 195億美元 196億美元 297億美元
2016 151億美元 164億美元 276億美元
2015 157億美元 196億美元 279億美元
2014 182億美元 229億美元 270億美元
2013 201億美元 221億美元 254億美元
2012 203億美元 209億美元 246億美元
2011 181億美元 179億美元 247億美元
2010 129億美元 135億美元 199億美元
2009 92億美元 110億美元 169億美元
2008 93億美元 105億美元 157億美元
2007 68億美元 82億美元 110億美元
2006 52億美元 58億美元 86億美元
2005 39億美元 46億美元 70億美元
2004 30億美元 24億美元 58億美元
2003 17億美元 18億美元 45億美元
2002 14億美元 15億美元 40億美元
2001 12億美元 13億美元 37億美元
2000 11億美元 12億美元 34億美元
1999 - 10億美元 31億美元
1998 - 10億美元 30億美元
1997 - 9億美元 28億美元
1996 - 2億美元 29億美元
1995 - 2億美元 23億美元
1994 - 1億美元 18億美元
1993 - 1億美元 15億美元
1992 - 1億美元 14億美元
1991 - 1億美元 13億美元
1990 - 1億美元 13億美元
xxfseo.com