爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 包頭-鄭州-榆林1990-2021年間國內生産總值(GDP)對比

包頭-鄭州-榆林1990-2021年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,包頭GDP(國內生産總值)爲404億美元,鄭州GDP爲1740億美元,榆林GDP爲593億美元;2019年,包頭GDP爲392億美元,鄭州GDP爲1670億美元,榆林GDP爲597億美元;2018年,包頭GDP爲456億美元,鄭州GDP爲1566億美元,榆林GDP爲594億美元;

包頭-鄭州-榆林曆年GDP數據對比列表

年份 包頭GDP 鄭州GDP 榆林GDP
2020 404億美元 1740億美元 593億美元
2019 392億美元 1670億美元 597億美元
2018 456億美元 1566億美元 594億美元
2017 410億美元 1359億美元 501億美元
2016 584億美元 1206億美元 419億美元
2015 609億美元 1196億美元 408億美元
2014 600億美元 1117億美元 482億美元
2013 571億美元 1011億美元 464億美元
2012 565億美元 911億美元 445億美元
2011 481億美元 787億美元 367億美元
2010 374億美元 614億美元 267億美元
2009 325億美元 496億美元 195億美元
2008 258億美元 440億美元 148億美元
2007 171億美元 333億美元 90億美元
2006 129億美元 256億美元 56億美元
2005 106億美元 206億美元 40億美元
2004 75億美元 169億美元 23億美元
2003 56億美元 135億美元 17億美元
2002 41億美元 114億美元 14億美元
2001 31億美元 102億美元 12億美元
2000 28億美元 91億美元 10億美元
1999 27億美元 78億美元 8億美元
1998 26億美元 76億美元 2億美元
1997 24億美元 70億美元 2億美元
1996 22億美元 62億美元 2億美元
1995 18億美元 48億美元 -
1994 15億美元 35億美元 -
1993 12億美元 26億美元 -
1992 10億美元 24億美元 -
1991 9億美元 22億美元 -
1990 8億美元 21億美元 -
xxfseo.com