爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 四平-鐵嶺-盤錦1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

四平-鐵嶺-盤錦曆年GDP數據對比列表

年份 四平GDP 鐵嶺GDP 盤錦GDP
2021 85.89億美元 - -
2020 77億美元 97億美元 189億美元
2019 115億美元 93億美元 185億美元
2018 99億美元 96億美元 188億美元
2017 140億美元 89億美元 162億美元
2016 182億美元 89億美元 152億美元
2015 202億美元 122億美元 206億美元
2014 200億美元 143億美元 215億美元
2013 198億美元 168億美元 221億美元
2012 195億美元 167億美元 211億美元
2011 160億美元 138億美元 183億美元
2010 119億美元 110億美元 141億美元
2009 99億美元 91億美元 102億美元
2008 88億美元 79億美元 99億美元
2007 64億美元 54億美元 76億美元
2006 49億美元 42億美元 65億美元
2005 41億美元 33億美元 55億美元
2004 35億美元 27億美元 46億美元
2003 29億美元 22億美元 42億美元
2002 25億美元 19億美元 37億美元
2001 22億美元 17億美元 37億美元
2000 20億美元 16億美元 37億美元
1999 20億美元 15億美元 31億美元
1998 20億美元 14億美元 29億美元
1997 19億美元 13億美元 28億美元
1996 17億美元 12億美元 25億美元
1995 15億美元 11億美元 22億美元
1994 12億美元 11億美元 19億美元
1993 9億美元 9億美元 15億美元
1992 9億美元 12億美元 11億美元
1991 8億美元 11億美元 9億美元
1990 9億美元 11億美元 9億美元
xxfseo.com