爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 延邊-昆明-五指山市1978-2022年間國內生産總值(GDP)對比

延邊-昆明-五指山市曆年GDP數據對比列表

年份 延邊GDP 昆明GDP 五指山市GDP
2021 124.21億美元 - 5.7億美元
2020 106億美元 976億美元 5億美元
2019 105億美元 934億美元 5億美元
2018 82億美元 930億美元 5億美元
2017 106億美元 723億美元 5億美元
2016 139億美元 655億美元 4億美元
2015 141億美元 656億美元 4億美元
2014 140億美元 618億美元 4億美元
2013 139億美元 562億美元 3億美元
2012 126億美元 499億美元 3億美元
2011 105億美元 405億美元 3億美元
2010 82億美元 324億美元 3億美元
2009 68億美元 276億美元 2億美元
2008 56億美元 239億美元 2億美元
2007 42億美元 191億美元 2億美元
2006 32億美元 155億美元 1億美元
2005 27億美元 134億美元 1億美元
2004 24億美元 116億美元 -
2003 21億美元 101億美元 -
2002 19億美元 90億美元 -
2001 18億美元 83億美元 -
2000 16億美元 78億美元 -
1999 15億美元 73億美元 -
1998 - 69億美元 -
1997 - 62億美元 -
1996 - 54億美元 -
1995 - 44億美元 -
1994 - 32億美元 -
1993 - 25億美元 -
1992 - 23億美元 -
1991 - 20億美元 -
1990 - 23億美元 -
1985 - 15億美元 -
1980 - 9億美元 -
1978 - 7億美元 -
xxfseo.com