爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 秦皇島-六安-秀山縣1990-2022年間國內生産總值(GDP)對比

秦皇島-六安-秀山縣曆年GDP數據對比列表

年份 秦皇島GDP 六安GDP 秀山縣GDP
2021 285.85億美元 - -
2020 245億美元 242億美元 -
2019 233億美元 234億美元 41億美元
2018 253億美元 199億美元 29億美元
2017 225億美元 174億美元 25億美元
2016 203億美元 168億美元 23億美元
2015 205億美元 187億美元 23億美元
2014 198億美元 181億美元 21億美元
2013 191億美元 165億美元 19億美元
2012 188億美元 151億美元 18億美元
2011 171億美元 132億美元 15億美元
2010 142億美元 103億美元 12億美元
2009 121億美元 88億美元 8億美元
2008 119億美元 79億美元 8億美元
2007 92億美元 59億美元 6億美元
2006 71億美元 46億美元 3億美元
2005 61億美元 39億美元 4億美元
2004 56億美元 32億美元 3億美元
2003 48億美元 26億美元 3億美元
2002 41億美元 24億美元 3億美元
2001 38億美元 23億美元 2億美元
2000 35億美元 21億美元 -
1999 32億美元 22億美元 -
1998 31億美元 6億美元 -
1997 29億美元 7億美元 -
1996 25億美元 6億美元 -
1995 21億美元 - -
1994 17億美元 - -
1993 13億美元 - -
1992 11億美元 - -
1991 10億美元 - -
1990 10億美元 - -
xxfseo.com