爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 南通-淮北-江門1978-2022年間國內生産總值(GDP)對比

南通-淮北-江門1978-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,南通GDP(國內生産總值)爲1455億美元,淮北GDP爲163億美元,江門GDP爲464億美元;2019年,南通GDP爲1353億美元,淮北GDP爲156億美元,江門GDP爲454億美元;2018年,南通GDP爲1301億美元,淮北GDP爲153億美元,江門GDP爲448億美元;

南通-淮北-江門曆年GDP數據對比列表

年份 南通GDP 淮北GDP 江門GDP
2021 - - 558.34億美元
2020 1455億美元 163億美元 464億美元
2019 1353億美元 156億美元 454億美元
2018 1301億美元 153億美元 448億美元
2017 1151億美元 138億美元 401億美元
2016 1021億美元 121億美元 365億美元
2015 1049億美元 125億美元 367億美元
2014 932億美元 126億美元 344億美元
2013 821億美元 115億美元 326億美元
2012 749億美元 106億美元 314億美元
2011 656億美元 90億美元 293億美元
2010 526億美元 71億美元 239億美元
2009 431億美元 56億美元 201億美元
2008 367億美元 52億美元 188億美元
2007 282億美元 36億美元 148億美元
2006 224億美元 29億美元 120億美元
2005 183億美元 26億美元 100億美元
2004 151億美元 21億美元 103億美元
2003 124億美元 17億美元 90億美元
2002 109億美元 15億美元 81億美元
2001 99億美元 14億美元 76億美元
2000 90億美元 13億美元 70億美元
1999 82億美元 13億美元 63億美元
1998 77億美元 12億美元 59億美元
1997 71億美元 12億美元 56億美元
1996 65億美元 11億美元 53億美元
1995 57億美元 9億美元 46億美元
1994 41億美元 7億美元 33億美元
1993 32億美元 6億美元 26億美元
1992 29億美元 6億美元 23億美元
1991 25億美元 5億美元 20億美元
1990 25億美元 6億美元 19億美元
1989 - - 18億美元
1988 - - 16億美元
1987 - - 14億美元
1986 - - 14億美元
1985 24億美元 - 14億美元
1984 - - 13億美元
1983 - - 12億美元
1982 - - 10億美元
1981 - - 9億美元
1980 15億美元 - 8億美元
1979 15億美元 - 8億美元
1978 13億美元 - 6億美元
xxfseo.com