爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 塞舌爾-巴拿馬-布隆迪1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

塞舌爾-巴拿馬-布隆迪1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2021年,塞舌爾GDP(國內生産總值)爲13.2億美元,巴拿馬GDP爲636.05億美元,布隆迪GDP爲29.02億美元;2020年,塞舌爾GDP爲10.6億美元,巴拿馬GDP爲539.77億美元,布隆迪GDP爲28.42億美元;2019年,塞舌爾GDP爲17.03億美元,巴拿馬GDP爲668.01億美元,布隆迪GDP爲30.12億美元;

塞舌爾-巴拿馬-布隆迪曆年GDP數據對比列表

年份 塞舌爾GDP 巴拿馬GDP 布隆迪GDP
2021 13.2億美元 636.05億美元 29.02億美元
2020 10.6億美元 539.77億美元 28.42億美元
2019 17.03億美元 668.01億美元 30.12億美元
2018 15.86億美元 651.28億美元 30.37億美元
2017 15.24億美元 622.19億美元 31.72億美元
2016 14.27億美元 579.08億美元 29.6億美元
2015 13.77億美元 540.92億美元 31.04億美元
2014 13.43億美元 499.21億美元 27.06億美元
2013 13.28億美元 456.0億美元 24.52億美元
2012 10.6億美元 404.3億美元 23.33億美元
2011 10.66億美元 346.86億美元 22.36億美元
2010 9.7億美元 294.4億美元 20.32億美元
2009 8.47億美元 271.17億美元 17.81億美元
2008 9.67億美元 251.56億美元 16.12億美元
2007 10.34億美元 212.96億美元 13.56億美元
2006 10.16億美元 181.42億美元 12.73億美元
2005 9.19億美元 163.74億美元 11.17億美元
2004 8.39億美元 150.13億美元 9.15億美元
2003 7.06億美元 136.94億美元 7.85億美元
2002 6.98億美元 129.94億美元 8.25億美元
2001 6.22億美元 125.02億美元 8.77億美元
2000 6.15億美元 123.04億美元 8.7億美元
1999 6.23億美元 121.3億美元 8.08億美元
1998 6.08億美元 115.75億美元 8.94億美元
1997 5.63億美元 106.77億美元 9.73億美元
1996 5.03億美元 98.7億美元 8.69億美元
1995 5.08億美元 95.74億美元 10.0億美元
1994 4.86億美元 93.65億美元 9.25億美元
1993 4.74億美元 87.83億美元 9.39億美元
1992 4.34億美元 80.42億美元 10.83億美元
1991 3.74億美元 70.75億美元 11.67億美元
1990 3.69億美元 64.34億美元 11.32億美元
1989 3.05億美元 59.18億美元 11.14億美元
1988 2.84億美元 59.03億美元 10.82億美元
1987 2.49億美元 68.28億美元 11.31億美元
1986 2.08億美元 67.98億美元 12.02億美元
1985 1.69億美元 65.42億美元 11.5億美元
1984 1.51億美元 61.83億美元 9.87億美元
1983 1.47億美元 59.24億美元 10.83億美元
1982 1.48億美元 57.7億美元 10.13億美元
1981 1.55億美元 52.22億美元 9.69億美元
1980 1.47億美元 46.14億美元 9.2億美元
1979 1.27億美元 37.05億美元 7.82億美元
1978 0.8555億美元 32.45億美元 6.1億美元
1977 0.6453億美元 27.38億美元 5.48億美元
1976 0.4928億美元 25.88億美元 4.48億美元
1975 0.478億美元 24.35億美元 4.21億美元
1974 0.4313億美元 21.88億美元 3.45億美元
1973 0.369億美元 19.14億美元 3.04億美元
1972 0.3065億美元 16.73億美元 2.47億美元
1971 0.2197億美元 15.24億美元 2.53億美元
1970 0.1843億美元 13.51億美元 2.43億美元
1969 0.1645億美元 12.21億美元 1.9億美元
1968 0.1607億美元 11.13億美元 1.83億美元
1967 0.1663億美元 10.34億美元 1.78億美元
1966 0.1644億美元 9.29億美元 1.65億美元
1965 0.156億美元 8.52億美元 1.59億美元
1964 0.1539億美元 7.76億美元 2.61億美元
1963 0.1392億美元 7.23億美元 2.33億美元
1962 0.1264億美元 6.52億美元 2.14億美元
1961 0.1159億美元 5.99億美元 2.03億美元
1960 0.1201億美元 5.37億美元 1.96億美元
xxfseo.com