爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 芬蘭-贊比亞-安道爾1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

芬蘭-贊比亞-安道爾曆年GDP數據對比列表

年份 芬蘭GDP 贊比亞GDP 安道爾GDP
2021 2991.55億美元 212.03億美元 -
2020 2697.51億美元 181.11億美元 31.55億美元
2019 2692.96億美元 233.1億美元 31.54億美元
2018 2759.47億美元 263.12億美元 32.18億美元
2017 2552.32億美元 258.68億美元 30.0億美元
2016 2406.08億美元 209.55億美元 28.97億美元
2015 2344.4億美元 212.43億美元 27.9億美元
2014 2744.97億美元 271.51億美元 32.72億美元
2013 2712.85億美元 280.46億美元 31.94億美元
2012 2583.05億美元 255.03億美元 31.89億美元
2011 2752.44億美元 234.6億美元 36.29億美元
2010 2491.81億美元 202.66億美元 34.5億美元
2009 2524.97億美元 153.28億美元 36.74億美元
2008 2845.54億美元 179.11億美元 40.86億美元
2007 2560.53億美元 140.57億美元 39.53億美元
2006 2169.08億美元 127.57億美元 34.56億美元
2005 2048.09億美元 83.32億美元 31.6億美元
2004 1971.17億美元 62.21億美元 28.95億美元
2003 1712.74億美元 49.02億美元 23.62億美元
2002 1397.38億美元 41.94億美元 17.56億美元
2001 1294.21億美元 40.94億美元 15.47億美元
2000 1257.07億美元 36.01億美元 14.29億美元
1999 1352.18億美元 34.04億美元 12.4億美元
1998 1340.39億美元 35.38億美元 12.12億美元
1997 1269.12億美元 43.03億美元 11.81億美元
1996 1321.29億美元 35.97億美元 12.24億美元
1995 1341.9億美元 38.07億美元 11.79億美元
1994 1033.0億美元 36.57億美元 10.18億美元
1993 892.14億美元 32.73億美元 10.07億美元
1992 1125.33億美元 31.82億美元 12.1億美元
1991 1277.74億美元 33.79億美元 11.07億美元
1990 1414.38億美元 32.85億美元 10.29億美元
1989 1190.12億美元 39.99億美元 7.95億美元
1988 1090.59億美元 37.14億美元 7.21億美元
1987 915.95億美元 22.7億美元 6.11億美元
1986 735.32億美元 16.62億美元 4.82億美元
1985 558.76億美元 22.81億美元 3.47億美元
1984 528.89億美元 27.39億美元 3.3億美元
1983 509.74億美元 32.16億美元 3.28億美元
1982 527.98億美元 39.95億美元 3.76億美元
1981 524.48億美元 38.73億美元 3.89億美元
1980 536.45億美元 38.3億美元 4.46億美元
1979 444.65億美元 33.26億美元 4.12億美元
1978 362.56億美元 28.13億美元 3.08億美元
1977 335.0億美元 24.83億美元 2.54億美元
1976 318.5億美元 27.47億美元 2.27億美元
1975 294.73億美元 26.19億美元 2.2億美元
1974 248.49億美元 31.22億美元 1.87億美元
1973 194.72億美元 22.69億美元 1.51億美元
1972 147.43億美元 19.11億美元 1.13億美元
1971 125.27億美元 16.87億美元 0.8941億美元
1970 113.58億美元 18.25億美元 0.7862億美元
1969 100.71億美元 19.66億美元 -
1968 88.23億美元 16.06億美元 -
1967 93.69億美元 13.68億美元 -
1966 92.09億美元 12.64億美元 -
1965 85.89億美元 10.83億美元 -
1964 77.67億美元 8.39億美元 -
1963 68.86億美元 7.19億美元 -
1962 63.41億美元 6.93億美元 -
1961 59.22億美元 6.96億美元 -
1960 52.24億美元 7.13億美元 -
xxfseo.com