爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 荷蘭-南非-以色列-意大利1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

荷蘭-南非-以色列-意大利1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,荷蘭GDP(國內生産總值)爲9095億美元,南非GDP爲3354.42億美元,以色列GDP爲4026億美元,意大利GDP爲18849億美元;2019年,荷蘭GDP爲9070.51億美元,南非GDP爲3514.32億美元,以色列GDP爲3946.52億美元,意大利GDP爲20000億美元;2018年,荷蘭GDP爲9140.43億美元,南非GDP爲3682.89億美元,以色列GDP爲3705.88億美元,意大利GDP爲20900億美元;

荷蘭-南非-以色列-意大利曆年GDP數據對比列表

年份 荷蘭GDP 南非GDP 以色列GDP 意大利GDP
2021 - 4199.46億美元 4815.91億美元 20998.8億美元
2020 9095億美元 3354.42億美元 4026億美元 18849億美元
2019 9070.51億美元 3514.32億美元 3946.52億美元 20000億美元
2018 9140.43億美元 3682.89億美元 3705.88億美元 20900億美元
2017 8338.7億美元 3495.54億美元 3532.53億美元 19600億美元
2016 7835.28億美元 2963.57億美元 3189.51億美元 18800億美元
2015 7652.65億美元 3176.21億美元 2998.13億美元 18400億美元
2014 8909.81億美元 3509.05億美元 3095.58億美元 21600億美元
2013 8769.24億美元 3668.29億美元 2926.36億美元 21400億美元
2012 8389.71億美元 3963.33億美元 2571.8億美元 20900億美元
2011 9040.86億美元 4164.19億美元 2614.69億美元 22900億美元
2010 8465.55億美元 3753.49億美元 2339.96億美元 21300億美元
2009 8680.77億美元 2959.36億美元 2074.68億美元 21900億美元
2008 9479.98億美元 2867.7億美元 2161.05億美元 24000億美元
2007 8474.82億美元 2994.16億美元 1789.59億美元 22100億美元
2006 7333.41億美元 2716.38億美元 1540.34億美元 19500億美元
2005 6850.93億美元 2577.73億美元 1425.29億美元 18600億美元
2004 6571.72億美元 2285.9億美元 1354.77億美元 18000億美元
2003 5787.92億美元 1752.57億美元 1269.66億美元 15700億美元
2002 4716.14億美元 1154.82億美元 1211.24億美元 12700億美元
2001 4312.13億美元 1215.15億美元 1307.56億美元 11700億美元
2000 4164.43億美元 1363.61億美元 1323.43億美元 11400億美元
1999 4468.99億美元 1366.32億美元 1171.12億美元 12500億美元
1998 4380.08億美元 1377.75億美元 1159.33億美元 12700億美元
1997 4168.13億美元 1525.87億美元 1146.93億美元 12400億美元
1996 4504.9億美元 1476.06億美元 1099.96億美元 13100億美元
1995 4523.02億美元 1554.61億美元 1003.85億美元 11700億美元
1994 3791.3億美元 1397.53億美元 866.44億美元 11000億美元
1993 3535.5億美元 1343.08億美元 762.51億美元 10600億美元
1992 3629.63億美元 1345.45億美元 758.71億美元 13200億美元
1991 3275.0億美元 1239.43億美元 677.94億美元 12500億美元
1990 3183.31億美元 1155.52億美元 592.17億美元 11800億美元
1989 2583.37億美元 990.31億美元 500.76億美元 9286.61億美元
1988 2619.11億美元 951.77億美元 502.74億美元 8916.09億美元
1987 2450.46億美元 885.74億美元 411.06億美元 8057.13億美元
1986 2008.62億美元 675.22億美元 342.17億美元 6403.86億美元
1985 1438.46億美元 590.83億美元 276.01億美元 4522.17億美元
1984 1439.13億美元 773.44億美元 292.62億美元 4378.88億美元
1983 1534.45億美元 874.16億美元 312.01億美元 4430.42億美元
1982 1584.8億美元 784.23億美元 279.35億美元 4272.73億美元
1981 1641.34億美元 854.54億美元 256.68億美元 4307.03億美元
1980 1951.52億美元 829.8億美元 242.49億美元 4772.57億美元
1979 1796.69億美元 576.46億美元 215.89億美元 3936.77億美元
1978 1558.6億美元 467.39億美元 169.02億美元 3150.58億美元
1977 1270.17億美元 406.51億美元 174.33億美元 2575.96億美元
1976 1091.69億美元 366.03億美元 152.36億美元 2247.17億美元
1975 1002.5億美元 381.15億美元 154.13億美元 2276.96億美元
1974 872.43億美元 368.08億美元 163.97億美元 1995.64億美元
1973 718.41億美元 292.96億美元 113.65億美元 1754.92億美元
1972 547.07億美元 213.57億美元 88.05億美元 1452.6億美元
1971 445.79億美元 203.34億美元 67.35億美元 1246.72億美元
1970 381.65億美元 184.18億美元 70.73億美元 1133.95億美元
1969 340.36億美元 167.8億美元 53.29億美元 970.85億美元
1968 278.18億美元 148.95億美元 46.19億美元 879.42億美元
1967 250.88億美元 137.77億美元 40.3億美元 811.33億美元
1966 228.67億美元 123.55億美元 39.8億美元 736.55億美元
1965 210.01億美元 113.34億美元 36.63億美元 679.78億美元
1964 186.99億美元 103.74億美元 34.05億美元 631.75億美元
1963 158.91億美元 94.23億美元 29.92億美元 577.11億美元
1962 146.47億美元 84.98億美元 25.1億美元 503.84億美元
1961 134.94億美元 79.73億美元 31.39億美元 448.43億美元
1960 122.77億美元 75.75億美元 25.98億美元 403.85億美元
xxfseo.com