爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 意大利-斯威士蘭-百慕大1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

意大利-斯威士蘭-百慕大曆年GDP數據對比列表

年份 意大利GDP 斯威士蘭GDP 百慕大GDP
2021 20998.8億美元 - -
2020 18849億美元 39.73億美元 68.43億美元
2019 20000億美元 44.72億美元 74.84億美元
2018 20900億美元 46.65億美元 72.24億美元
2017 19600億美元 44.03億美元 71.42億美元
2016 18800億美元 38.16億美元 69.0億美元
2015 18400億美元 40.63億美元 66.55億美元
2014 21600億美元 44.22億美元 64.14億美元
2013 21400億美元 45.98億美元 64.66億美元
2012 20900億美元 48.87億美元 63.78億美元
2011 22900億美元 48.2億美元 63.13億美元
2010 21300億美元 44.39億美元 66.35億美元
2009 21900億美元 35.8億美元 66.56億美元
2008 24000億美元 32.94億美元 69.8億美元
2007 22100億美元 34.69億美元 67.67億美元
2006 19500億美元 32.91億美元 61.44億美元
2005 18600億美元 31.78億美元 48.68億美元
2004 18000億美元 27.7億美元 44.85億美元
2003 15700億美元 21.98億美元 41.87億美元
2002 12700億美元 14.32億美元 39.37億美元
2001 11700億美元 15.42億美元 36.8億美元
2000 11400億美元 17.38億美元 34.8億美元
1999 12500億美元 15.48億美元 33.24億美元
1998 12700億美元 15.77億美元 31.31億美元
1997 12400億美元 17.17億美元 29.33億美元
1996 13100億美元 16.03億美元 26.95億美元
1995 11700億美元 16.99億美元 20.31億美元
1994 11000億美元 14.19億美元 18.67億美元
1993 10600億美元 13.57億美元 18.2億美元
1992 13200億美元 12.85億美元 16.8億美元
1991 12500億美元 11.56億美元 16.35億美元
1990 11800億美元 11.15億美元 15.92億美元
1989 9286.61億美元 6.97億美元 15.02億美元
1988 8916.09億美元 6.92億美元 14.15億美元
1987 8057.13億美元 5.84億美元 12.96億美元
1986 6403.86億美元 4.49億美元 11.74億美元
1985 4522.17億美元 3.61億美元 10.4億美元
1984 4378.88億美元 4.94億美元 9.86億美元
1983 4430.42億美元 5.55億美元 8.89億美元
1982 4272.73億美元 5.38億美元 7.86億美元
1981 4307.03億美元 5.72億美元 7.39億美元
1980 4772.57億美元 5.42億美元 6.13億美元
1979 3936.77億美元 4.12億美元 5.17億美元
1978 3150.58億美元 3.41億美元 4.76億美元
1977 2575.96億美元 3.04億美元 4.47億美元
1976 2247.17億美元 2.73億美元 3.86億美元
1975 2276.96億美元 2.88億美元 3.45億美元
1974 1995.64億美元 2.64億美元 3.13億美元
1973 1754.92億美元 2.22億美元 2.69億美元
1972 1452.6億美元 1.47億美元 2.35億美元
1971 1246.72億美元 1.36億美元 2.11億美元
1970 1133.95億美元 1.12億美元 1.86億美元
1969 970.85億美元 1.05億美元 1.65億美元
1968 879.42億美元 0.798億美元 1.5億美元
1967 811.33億美元 0.7476億美元 1.55億美元
1966 736.55億美元 0.7686億美元 1.34億美元
1965 679.78億美元 0.7028億美元 1.14億美元
1964 631.75億美元 0.6498億美元 1.08億美元
1963 577.11億美元 0.5413億美元 0.9637億美元
1962 503.84億美元 0.4593億美元 0.9415億美元
1961 448.43億美元 0.4303億美元 0.8925億美元
1960 403.85億美元 0.3508億美元 0.8447億美元
xxfseo.com