爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 西班牙-香港-馬來西亞-瑞典1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

西班牙-香港-馬來西亞-瑞典曆年GDP數據對比列表

年份 西班牙GDP 香港GDP 馬來西亞GDP 瑞典GDP
2021 14252.77億美元 - 3727.01億美元 6274.38億美元
2020 12782億美元 3465.86億美元 3370.06億美元 5376億美元
2019 13900億美元 3657.12億美元 3646.81億美元 5308.84億美元
2018 14200億美元 3616.97億美元 3587.15億美元 5554.55億美元
2017 13100億美元 3412.44億美元 3191.12億美元 5410.19億美元
2016 12300億美元 3208.38億美元 3012.55億美元 5156.55億美元
2015 12000億美元 3093.84億美元 3013.55億美元 5051.04億美元
2014 13700億美元 2914.59億美元 3380.62億美元 5819.64億美元
2013 13500億美元 2756.97億美元 3232.77億美元 5868.42億美元
2012 13200億美元 2626.29億美元 3144.43億美元 5524.84億美元
2011 14800億美元 2485.14億美元 2979.52億美元 5740.94億美元
2010 14200億美元 2286.38億美元 2550.17億美元 4958.13億美元
2009 14900億美元 2140.46億美元 2022.58億美元 4365.37億美元
2008 16300億美元 2192.8億美元 2308.14億美元 5177.06億美元
2007 14700億美元 2115.97億美元 1935.48億美元 4912.53億美元
2006 12600億美元 1935.36億美元 1626.91億美元 4230.93億美元
2005 11500億美元 1815.7億美元 1435.34億美元 3922.18億美元
2004 10700億美元 1691.0億美元 1247.49億美元 3851.18億美元
2003 9054.92億美元 1613.85億美元 1102.02億美元 3343.37億美元
2002 7053.94億美元 1663.49億美元 1008.46億美元 2668.49億美元
2001 6272.87億美元 1694.03億美元 927.84億美元 2423.96億美元
2000 5968.78億美元 1716.68億美元 937.9億美元 2628.35億美元
1999 6346.93億美元 1657.68億美元 791.48億美元 2740.72億美元
1998 6192.15億美元 1688.86億美元 721.67億美元 2708.09億美元
1997 5900.77億美元 1773.53億美元 1000.05億美元 2681.46億美元
1996 6425.89億美元 1597.17億美元 1008.55億美元 2917.44億美元
1995 6146.09億美元 1446.53億美元 887.05億美元 2673.06億美元
1994 5305.63億美元 1358.12億美元 744.78億美元 2290.34億美元
1993 5250.76億美元 1203.54億美元 668.95億美元 2129.53億美元
1992 6309.16億美元 1042.72億美元 591.68億美元 2843.21億美元
1991 5771.66億美元 889.6億美元 491.43億美元 2742.29億美元
1990 5365.59億美元 769.28億美元 440.24億美元 2618.46億美元
1989 4147.57億美元 687.9億美元 388.49億美元 2179.48億美元
1988 3761.6億美元 597.07億美元 352.72億美元 2069.87億美元
1987 3187.48億美元 506.23億美元 321.82億美元 1830.1億美元
1986 2513.21億美元 410.76億美元 277.35億美元 1504.98億美元
1985 1807.93億美元 357.0億美元 312.0億美元 1141.24億美元
1984 1721.03億美元 335.11億美元 339.44億美元 1092.01億美元
1983 1709.51億美元 299.07億美元 303.47億美元 1050.14億美元
1982 1959.97億美元 322.91億美元 268.04億美元 1143.81億美元
1981 2028.08億美元 310.55億美元 250.05億美元 1296.87億美元
1980 2327.67億美元 288.62億美元 244.88億美元 1420.92億美元
1979 2146.02億美元 225.26億美元 212.14億美元 1233.86億美元
1978 1606.0億美元 183.15億美元 163.58億美元 1044.42億美元
1977 1324.49億美元 157.19億美元 131.39億美元 944.69億美元
1976 1185.07億美元 128.76億美元 110.5億美元 893.62億美元
1975 1147.77億美元 100.48億美元 92.99億美元 828.85億美元
1974 972.74億美元 93.89億美元 94.96億美元 660.13億美元
1973 786.4億美元 80.3億美元 76.63億美元 594.05億美元
1972 591.32億美元 57.1億美元 50.43億美元 489.54億美元
1971 466.19億美元 44.76億美元 42.44億美元 415.66億美元
1970 409.93億美元 38.01億美元 38.64億美元 380.92億美元
1969 360.39億美元 31.9億美元 36.65億美元 337.38億美元
1968 314.76億美元 27.17億美元 33.3億美元 310.67億美元
1967 316.47億美元 26.92億美元 31.89億美元 292.76億美元
1966 287.21億美元 24.9億美元 31.44億美元 269.71億美元
1965 247.57億美元 24.35億美元 29.56億美元 247.95億美元
1964 213.44億美元 22.06億美元 26.74億美元 225.32億美元
1963 190.75億美元 19.35億美元 25.1億美元 202.05億美元
1962 161.39億美元 16.12億美元 20.02億美元 186.67億美元
1961 138.34億美元 13.84億美元 19.02億美元 172.13億美元
1960 120.72億美元 13.21億美元 19.16億美元 158.23億美元
xxfseo.com