爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 伊朗-挪威-阿聯酋-新加坡1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

伊朗-挪威-阿聯酋-新加坡1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,伊朗GDP(國內生産總值)爲6357億美元,挪威GDP爲3620億美元,阿聯酋GDP爲3543億美元,新加坡GDP爲3399.98億美元;2019年,伊朗GDP爲5813億美元,挪威GDP爲4033.36億美元,阿聯酋GDP爲4211.42億美元,新加坡GDP爲3720.63億美元;2018年,伊朗GDP爲4539.96億美元,挪威GDP爲4341.67億美元,阿聯酋GDP爲4222.15億美元,新加坡GDP爲3732.17億美元;

伊朗-挪威-阿聯酋-新加坡曆年GDP數據對比列表

年份 伊朗GDP 挪威GDP 阿聯酋GDP 新加坡GDP
2021 - 4824.37億美元 - 3969.87億美元
2020 6357億美元 3620億美元 3543億美元 3399.98億美元
2019 5813億美元 4033.36億美元 4211.42億美元 3720.63億美元
2018 4539.96億美元 4341.67億美元 4222.15億美元 3732.17億美元
2017 4453.45億美元 3983.94億美元 3856.06億美元 3418.63億美元
2016 4179.84億美元 3688.2億美元 3570.45億美元 3186.52億美元
2015 3849.51億美元 3858.02億美元 3581.35億美元 3080.04億美元
2014 4326.87億美元 4984.1億美元 4031.37億美元 3148.51億美元
2013 4602.93億美元 5227.62億美元 3901.08億美元 3075.76億美元
2012 5988.68億美元 5095.06億美元 3745.91億美元 2950.87億美元
2011 5807.65億美元 4982.83億美元 3506.66億美元 2793.51億美元
2010 4868.08億美元 4287.57億美元 2897.87億美元 2398.09億美元
2009 4163.97億美元 3861.9億美元 2535.47億美元 1941.52億美元
2008 4123.36億美元 4622.5億美元 3154.75億美元 1936.12億美元
2007 3498.82億美元 4009.37億美元 2579.16億美元 1809.42億美元
2006 2662.99億美元 3455.81億美元 2221.17億美元 1486.3億美元
2005 2264.52億美元 3088.84億美元 1806.17億美元 1278.08億美元
2004 1900.43億美元 2645.12億美元 1478.24億美元 1150.35億美元
2003 1535.45億美元 2288.59億美元 1243.46億美元 976.45億美元
2002 1286.27億美元 1955.24億美元 1098.16億美元 925.38億美元
2001 1268.79億美元 1739.72億美元 1033.12億美元 897.95億美元
2000 1095.92億美元 1712.47億美元 1043.37億美元 960.74億美元
1999 1138.48億美元 1622.84億美元 844.45億美元 862.85億美元
1998 1102.77億美元 1541.63億美元 756.74億美元 857.28億美元
1997 1139.19億美元 1613.57億美元 788.39億美元 1001.24億美元
1996 1204.04億美元 1635.2億美元 735.71億美元 962.96億美元
1995 964.19億美元 1520.3億美元 657.44億美元 878.11億美元
1994 718.41億美元 1271.31億美元 593.05億美元 736.91億美元
1993 637.44億美元 1205.79億美元 556.25億美元 606.03億美元
1992 - 1308.38億美元 542.39億美元 521.3億美元
1991 - 1218.72億美元 515.52億美元 454.66億美元
1990 1248.13億美元 1197.92億美元 507.01億美元 361.44億美元
1989 1204.96億美元 1026.34億美元 414.65億美元 304.65億美元
1988 1230.58億美元 1019.0億美元 362.76億美元 253.71億美元
1987 1340.1億美元 942.3億美元 363.85億美元 209.19億美元
1986 2090.95億美元 786.93億美元 339.44億美元 185.87億美元
1985 1801.84億美元 654.17億美元 406.04億美元 191.57億美元
1984 1622.77億美元 620.58億美元 418.08億美元 197.49億美元
1983 1563.65億美元 616.27億美元 428.03億美元 177.84億美元
1982 1259.49億美元 626.47億美元 466.23億美元 160.84億美元
1981 1004.99億美元 635.97億美元 493.33億美元 141.75億美元
1980 943.62億美元 644.39億美元 435.99億美元 118.96億美元
1979 903.92億美元 531.32億美元 312.25億美元 92.97億美元
1978 779.94億美元 465.23億美元 237.76億美元 75.17億美元
1977 806.0億美元 415.08億美元 248.72億美元 66.19億美元
1976 680.55億美元 359.42億美元 192.13億美元 63.27億美元
1975 517.76億美元 328.78億美元 147.21億美元 56.34億美元
1974 462.09億美元 271.46億美元 - 52.22億美元
1973 270.82億美元 225.34億美元 - 36.96億美元
1972 171.53億美元 173.59億美元 - 27.21億美元
1971 137.32億美元 145.83億美元 - 22.64億美元
1970 109.76億美元 128.14億美元 - 19.21億美元
1969 97.43億美元 110.63億美元 - 16.6億美元
1968 86.23億美元 101.6億美元 - 14.26億美元
1967 75.55億美元 95.14億美元 - 12.38億美元
1966 67.9億美元 86.96億美元 - 10.96億美元
1965 61.97億美元 80.59億美元 - 9.75億美元
1964 53.8億美元 71.59億美元 - 8.94億美元
1963 49.29億美元 65.1億美元 - 9.18億美元
1962 46.94億美元 60.67億美元 - 8.26億美元
1961 44.27億美元 56.32億美元 - 7.65億美元
1960 41.99億美元 51.63億美元 - 7.05億美元
xxfseo.com