爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 聖多美和普林西比-蘇丹-塞拉利昂1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

聖多美和普林西比-蘇丹-塞拉利昂1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2020年,聖多美和普林西比GDP(國內生産總值)爲4.73億美元,蘇丹GDP爲213.29億美元,塞拉利昂GDP爲40.63億美元;2019年,聖多美和普林西比GDP爲4.19億美元,蘇丹GDP爲189.02億美元,塞拉利昂GDP爲41.22億美元;2018年,聖多美和普林西比GDP爲4.12億美元,蘇丹GDP爲331.28億美元,塞拉利昂GDP爲40.85億美元;

聖多美和普林西比-蘇丹-塞拉利昂曆年GDP數據對比列表

年份 聖多美和普林西比GDP 蘇丹GDP 塞拉利昂GDP
2021 - 343.26億美元 42億美元
2020 4.73億美元 213.29億美元 40.63億美元
2019 4.19億美元 189.02億美元 41.22億美元
2018 4.12億美元 331.28億美元 40.85億美元
2017 3.76億美元 1230.53億美元 37.4億美元
2016 3.45億美元 955.58億美元 36.75億美元
2015 3.16億美元 742.95億美元 42.19億美元
2014 3.47億美元 649.42億美元 50.15億美元
2013 3.01億美元 577.3億美元 49.2億美元
2012 2.51億美元 527.67億美元 38.02億美元
2011 2.31億美元 570.6億美元 29.43億美元
2010 1.97億美元 581.68億美元 25.78億美元
2009 1.88億美元 499.57億美元 24.54億美元
2008 1.88億美元 545.27億美元 25.05億美元
2007 1.49億美元 458.99億美元 21.58億美元
2006 1.43億美元 358.22億美元 18.85億美元
2005 1.36億美元 265.25億美元 16.5億美元
2004 1.15億美元 214.57億美元 14.49億美元
2003 1.02億美元 176.47億美元 13.86億美元
2002 0.8517億美元 148.03億美元 12.53億美元
2001 0.7595億美元 131.83億美元 10.9億美元
2000 - 122.57億美元 6.36億美元
1999 - 106.82億美元 6.69億美元
1998 - 112.5億美元 6.72億美元
1997 - 116.81億美元 8.5億美元
1996 - 90.18億美元 9.42億美元
1995 - 138.3億美元 8.71億美元
1994 - 127.94億美元 9.12億美元
1993 - 88.82億美元 7.69億美元
1992 - 70.34億美元 6.8億美元
1991 - 113.79億美元 7.8億美元
1990 - 124.09億美元 6.5億美元
1989 - 152.92億美元 9.33億美元
1988 - 153.99億美元 10.55億美元
1987 - 201.56億美元 7.01億美元
1986 - 157.69億美元 4.9億美元
1985 - 124.04億美元 8.57億美元
1984 - 97.01億美元 10.87億美元
1983 - 82.3億美元 9.95億美元
1982 - 92.4億美元 12.95億美元
1981 - 100.17億美元 11.15億美元
1980 - 74.6億美元 11.01億美元
1979 - 90.32億美元 11.09億美元
1978 - 76.7億美元 9.61億美元
1977 - 87.04億美元 6.92億美元
1976 - 69.79億美元 5.95億美元
1975 - 55.98億美元 6.79億美元
1974 - 45.95億美元 6.49億美元
1973 - 35.72億美元 5.75億美元
1972 - 28.82億美元 4.65億美元
1971 - 26.56億美元 4.2億美元
1970 - 24.38億美元 4.34億美元
1969 - 21.44億美元 4.09億美元
1968 - 19.47億美元 3.3億美元
1967 - 18.66億美元 3.49億美元
1966 - 17.23億美元 3.75億美元
1965 - 16.79億美元 3.59億美元
1964 - 16.11億美元 3.72億美元
1963 - 15.68億美元 3.49億美元
1962 - 15.42億美元 3.43億美元
1961 - 14.19億美元 3.28億美元
1960 - 13.07億美元 3.22億美元
xxfseo.com