爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 美國-愛爾蘭-挪威-法國1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

美國-愛爾蘭-挪威-法國1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2021年,美國GDP(國內生産總值)爲229961億美元,愛爾蘭GDP爲4985.6億美元,挪威GDP爲4824.37億美元,法國GDP爲29374.73億美元;2020年,美國GDP爲206815億美元,愛爾蘭GDP爲4187億美元,挪威GDP爲3620億美元,法國GDP爲25989億美元;2019年,美國GDP爲214300億美元,愛爾蘭GDP爲3886.99億美元,挪威GDP爲4033.36億美元,法國GDP爲27200億美元;

美國-愛爾蘭-挪威-法國曆年GDP數據對比列表

年份 美國GDP 愛爾蘭GDP 挪威GDP 法國GDP
2021 229961億美元 4985.6億美元 4824.37億美元 29374.73億美元
2020 206815億美元 4187億美元 3620億美元 25989億美元
2019 214300億美元 3886.99億美元 4033.36億美元 27200億美元
2018 205800億美元 3826.74億美元 4341.67億美元 27900億美元
2017 195200億美元 3356.63億美元 3983.94億美元 26000億美元
2016 187100億美元 3005.23億美元 3688.2億美元 24700億美元
2015 182200億美元 2915.0億美元 3858.02億美元 24400億美元
2014 175300億美元 2584.72億美元 4984.1億美元 28500億美元
2013 167800億美元 2385.44億美元 5227.62億美元 28100億美元
2012 162000億美元 2249.99億美元 5095.06億美元 26800億美元
2011 155400億美元 2374.72億美元 4982.83億美元 28600億美元
2010 149900億美元 2221.49億美元 4287.57億美元 26400億美元
2009 144500億美元 2363.16億美元 3861.9億美元 26900億美元
2008 147100億美元 2750.39億美元 4622.5億美元 29200億美元
2007 144500億美元 2699.18億美元 4009.37億美元 26600億美元
2006 138100億美元 2320.83億美元 3455.81億美元 23200億美元
2005 130400億美元 2116.49億美元 3088.84億美元 22000億美元
2004 122100億美元 1938.71億美元 2645.12億美元 21200億美元
2003 114600億美元 1642.85億美元 2288.59億美元 18400億美元
2002 109400億美元 1279.5億美元 1955.24億美元 14900億美元
2001 105800億美元 1091.35億美元 1739.72億美元 13800億美元
2000 102500億美元 998.53億美元 1712.47億美元 13600億美元
1999 96300億美元 986.92億美元 1622.84億美元 14900億美元
1998 90600億美元 900.82億美元 1541.63億美元 15000億美元
1997 85800億美元 828.26億美元 1613.57億美元 14500億美元
1996 80700億美元 758.81億美元 1635.2億美元 16100億美元
1995 76400億美元 692.23億美元 1520.3億美元 16000億美元
1994 72900億美元 571.66億美元 1271.31億美元 13900億美元
1993 68600億美元 524.8億美元 1205.79億美元 13200億美元
1992 65200億美元 559.86億美元 1308.38億美元 14000億美元
1991 61600億美元 498.47億美元 1218.72億美元 12700億美元
1990 59600億美元 493.65億美元 1197.92億美元 12700億美元
1989 56400億美元 392.85億美元 1026.34億美元 10300億美元
1988 52400億美元 378.18億美元 1019.0億美元 10200億美元
1987 48600億美元 339.61億美元 942.3億美元 9341.73億美元
1986 45800億美元 287.49億美元 786.93億美元 7714.71億美元
1985 43400億美元 212.95億美元 654.17億美元 5531.38億美元
1984 40400億美元 201.31億美元 620.58億美元 5306.84億美元
1983 36300億美元 207.91億美元 616.27億美元 5598.69億美元
1982 33400億美元 215.0億美元 626.47億美元 5848.78億美元
1981 32100億美元 206.95億美元 635.97億美元 6155.52億美元
1980 28600億美元 217.74億美元 644.39億美元 7012.88億美元
1979 26300億美元 183.41億美元 531.32億美元 6139.53億美元
1978 23500億美元 146.66億美元 465.23億美元 5067.08億美元
1977 20800億美元 112.62億美元 415.08億美元 4102.79億美元
1976 18700億美元 94.65億美元 359.42億美元 3723.19億美元
1975 16800億美元 94.95億美元 328.78億美元 3608.32億美元
1974 15500億美元 79.06億美元 271.46億美元 2855.52億美元
1973 14300億美元 74.9億美元 225.34億美元 2644.3億美元
1972 12800億美元 63.26億美元 173.59億美元 2034.94億美元
1971 11600億美元 51.04億美元 145.83億美元 1659.67億美元
1970 10700億美元 44.01億美元 128.14億美元 1484.56億美元
1969 10200億美元 37.87億美元 110.63億美元 1419.03億美元
1968 9425.0億美元 32.79億美元 101.6億美元 1297.85億美元
1967 8617.0億美元 33.44億美元 95.14億美元 1189.73億美元
1966 8150.0億美元 31.04億美元 86.96億美元 1100.46億美元
1965 7437.0億美元 29.46億美元 80.59億美元 1015.37億美元
1964 6858.0億美元 27.67億美元 71.59億美元 940.08億美元
1963 6386.0億美元 24.31億美元 65.1億美元 847.59億美元
1962 6051.0億美元 22.6億美元 60.67億美元 756.08億美元
1961 5633.0億美元 20.88億美元 56.32億美元 674.62億美元
1960 5433.0億美元 19.39億美元 51.63億美元 622.25億美元
xxfseo.com