爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 安哥拉-馬耳他-澳門1970-2022年間國內生産總值(GDP)對比

安哥拉-馬耳他-澳門曆年GDP數據對比列表

年份 安哥拉GDP 馬耳他GDP 澳門GDP
2021 725.47億美元 - -
2020 583.76億美元 146.47億美元 255.86億美元
2019 888.16億美元 149.89億美元 538.59億美元
2018 1013.53億美元 147.51億美元 550.84億美元
2017 1221.24億美元 131.47億美元 507.51億美元
2016 1011.24億美元 116.65億美元 453.87億美元
2015 1161.94億美元 110.91億美元 453.62億美元
2014 1457.12億美元 116.26億美元 553.48億美元
2013 1367.1億美元 105.52億美元 515.52億美元
2012 1280.53億美元 94.62億美元 430.32億美元
2011 1117.9億美元 96.39億美元 367.1億美元
2010 837.99億美元 90.36億美元 281.24億美元
2009 703.07億美元 86.96億美元 214.76億美元
2008 885.39億美元 90.9億美元 209.17億美元
2007 652.66億美元 79.25億美元 183.4億美元
2006 523.81億美元 67.78億美元 147.9億美元
2005 369.71億美元 64.16億美元 120.92億美元
2004 235.52億美元 60.98億美元 105.86億美元
2003 178.13億美元 54.48億美元 81.95億美元
2002 152.86億美元 44.7億美元 73.23億美元
2001 89.36億美元 40.88億美元 68.11億美元
2000 91.3億美元 40.7億美元 67.2億美元
1999 61.53億美元 41.21億美元 64.91億美元
1998 65.06億美元 40.11億美元 67.42億美元
1997 76.48億美元 37.93億美元 72.11億美元
1996 75.26億美元 38.23億美元 71.23億美元
1995 55.39億美元 37.2億美元 69.96億美元
1994 44.38億美元 29.99億美元 62.66億美元
1993 57.69億美元 27.09億美元 56.26億美元
1992 83.08億美元 30.22億美元 48.79億美元
1991 106.04億美元 27.5億美元 37.35億美元
1990 112.29億美元 25.47億美元 32.21億美元
1989 102.01億美元 21.19億美元 26.83億美元
1988 87.69億美元 20.19億美元 22.69億美元
1987 80.84億美元 17.51億美元 19.41億美元
1986 70.72億美元 14.35億美元 15.17億美元
1985 75.54億美元 11.18億美元 13.49億美元
1984 61.31億美元 11.02億美元 12.92億美元
1983 57.84億美元 11.66億美元 11.21億美元
1982 55.5億美元 12.35億美元 11.3億美元
1981 55.5億美元 12.43億美元 -
1980 59.31億美元 12.5億美元 -
1979 - 10.01億美元 -
1978 - 7.94億美元 -
1977 - 6.26億美元 -
1976 - 5.28億美元 -
1975 - 4.75億美元 -
1974 - 3.76億美元 -
1973 - 3.46億美元 -
1972 - 2.95億美元 -
1971 - 2.65億美元 -
1970 - 2.51億美元 -
xxfseo.com