爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 博茨瓦納-文萊-沙特阿拉伯1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

博茨瓦納-文萊-沙特阿拉伯曆年GDP數據對比列表

年份 博茨瓦納GDP 文萊GDP 沙特阿拉伯GDP
2021 176.14億美元 - 8335.41億美元
2020 150.62億美元 120.06億美元 7015億美元
2019 183.4億美元 134.69億美元 7929.67億美元
2018 186.63億美元 135.67億美元 7865.22億美元
2017 174.06億美元 121.28億美元 6885.86億美元
2016 156.46億美元 114.01億美元 6449.36億美元
2015 144.21億美元 129.3億美元 6542.7億美元
2014 162.51億美元 170.98億美元 7563.5億美元
2013 149.02億美元 180.94億美元 7466.47億美元
2012 143.8億美元 190.48億美元 7359.75億美元
2011 153.52億美元 185.25億美元 6712.39億美元
2010 127.87億美元 137.07億美元 5282.07億美元
2009 102.67億美元 107.32億美元 4290.98億美元
2008 109.45億美元 143.93億美元 5197.97億美元
2007 109.39億美元 122.48億美元 4159.65億美元
2006 101.38億美元 114.71億美元 3769.0億美元
2005 99.19億美元 95.31億美元 3284.6億美元
2004 89.57億美元 78.72億美元 2587.42億美元
2003 75.12億美元 65.57億美元 2158.08億美元
2002 54.39億美元 58.43億美元 1896.06億美元
2001 54.9億美元 56.01億美元 1841.37億美元
2000 57.88億美元 60.01億美元 1895.15億美元
1999 54.84億美元 46.0億美元 1617.17億美元
1998 47.9億美元 40.51億美元 1467.75億美元
1997 50.2億美元 51.97億美元 1659.64億美元
1996 48.48億美元 51.16億美元 1586.62億美元
1995 47.31億美元 47.34億美元 1433.43億美元
1994 42.59億美元 40.87億美元 1351.75億美元
1993 41.6億美元 41.06億美元 1329.68億美元
1992 41.47億美元 41.84億美元 1370.88億美元
1991 39.43億美元 37.02億美元 1322.23億美元
1990 37.91億美元 35.21億美元 1176.3億美元
1989 30.84億美元 29.85億美元 953.44億美元
1988 26.45億美元 26.91億美元 882.56億美元
1987 19.65億美元 27.54億美元 856.96億美元
1986 13.93億美元 23.59億美元 869.62億美元
1985 11.15億美元 35.24億美元 1038.98億美元
1984 12.41億美元 37.83億美元 1196.25億美元
1983 11.72億美元 38.45億美元 1291.72億美元
1982 10.15億美元 42.64億美元 1532.39億美元
1981 10.74億美元 43.66億美元 1842.92億美元
1980 10.61億美元 49.29億美元 1645.42億美元
1979 8.2億美元 28.04億美元 1118.6億美元
1978 5.9億美元 19.42億美元 802.66億美元
1977 4.52億美元 17.33億美元 741.88億美元
1976 3.72億美元 14.23億美元 640.06億美元
1975 3.55億美元 11.68億美元 467.73億美元
1974 3.06億美元 10.74億美元 454.13億美元
1973 2.44億美元 4.33億美元 149.47億美元
1972 1.65億美元 2.71億美元 96.64億美元
1971 1.27億美元 1.98億美元 71.85億美元
1970 0.9625億美元 1.79億美元 53.77億美元
1969 0.7736億美元 1.61億美元 44.86億美元
1968 0.6625億美元 1.61億美元 41.88億美元
1967 0.5865億美元 1.39億美元 -
1966 0.5146億美元 1.33億美元 -
1965 0.4579億美元 1.14億美元 -
1964 0.4161億美元 - -
1963 0.3809億美元 - -
1962 0.3564億美元 - -
1961 0.329億美元 - -
1960 0.3041億美元 - -
xxfseo.com