爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 利比亞-肯尼亞-牙買加1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

利比亞-肯尼亞-牙買加1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2021年,利比亞GDP(國內生産總值)爲418.8億美元,肯尼亞GDP爲1103.47億美元,牙買加GDP爲136.38億美元;2020年,利比亞GDP爲254.19億美元,肯尼亞GDP爲1010.14億美元,牙買加GDP爲138.12億美元;2019年,利比亞GDP爲520.91億美元,肯尼亞GDP爲955.03億美元,牙買加GDP爲164.58億美元;

利比亞-肯尼亞-牙買加曆年GDP數據對比列表

年份 利比亞GDP 肯尼亞GDP 牙買加GDP
2021 418.8億美元 1103.47億美元 136.38億美元
2020 254.19億美元 1010.14億美元 138.12億美元
2019 520.91億美元 955.03億美元 164.58億美元
2018 526.08億美元 877.79億美元 157.14億美元
2017 378.83億美元 789.65億美元 148.06億美元
2016 261.97億美元 691.89億美元 140.76億美元
2015 278.42億美元 640.08億美元 141.88億美元
2014 411.43億美元 614.48億美元 138.98億美元
2013 655.03億美元 550.97億美元 142.63億美元
2012 818.74億美元 504.13億美元 148.07億美元
2011 346.99億美元 419.53億美元 144.45億美元
2010 747.73億美元 400.0億美元 132.21億美元
2009 630.28億美元 370.22億美元 121.2億美元
2008 871.4億美元 358.95億美元 137.09億美元
2007 675.16億美元 319.58億美元 128.0億美元
2006 549.62億美元 258.26億美元 119.3億美元
2005 473.34億美元 187.38億美元 112.44億美元
2004 331.22億美元 160.95億美元 101.75億美元
2003 262.66億美元 149.05億美元 94.3億美元
2002 204.82億美元 131.48億美元 97.19億美元
2001 341.1億美元 129.86億美元 91.95億美元
2000 382.7億美元 127.05億美元 89.85億美元
1999 359.77億美元 128.96億美元 88.52億美元
1998 272.5億美元 140.94億美元 87.63億美元
1997 306.99億美元 131.16億美元 83.75億美元
1996 278.85億美元 120.46億美元 73.68億美元
1995 255.44億美元 90.46億美元 65.39億美元
1994 286.08億美元 71.48億美元 54.19億美元
1993 306.57億美元 57.52億美元 54.05億美元
1992 338.81億美元 82.09億美元 35.31億美元
1991 319.95億美元 81.51億美元 40.71億美元
1990 289.02億美元 85.72億美元 45.92億美元
1989 - 82.83億美元 44.05億美元
1988 - 83.55億美元 38.28億美元
1987 - 79.71億美元 32.87億美元
1986 - 72.39億美元 27.55億美元
1985 - 61.35億美元 21.0億美元
1984 - 61.91億美元 23.74億美元
1983 - 59.79億美元 36.19億美元
1982 - 64.32億美元 32.94億美元
1981 - 68.54億美元 29.79億美元
1980 - 72.65億美元 26.79億美元
1979 - 62.34億美元 24.25億美元
1978 - 53.04億美元 26.44億美元
1977 - 44.94億美元 32.5億美元
1976 - 34.75億美元 29.66億美元
1975 - 32.59億美元 28.6億美元
1974 - 29.73億美元 23.75億美元
1973 - 25.02億美元 19.06億美元
1972 - 21.07億美元 18.75億美元
1971 - 17.78億美元 15.4億美元
1970 - 16.03億美元 14.05億美元
1969 - 14.58億美元 11.91億美元
1968 - 13.53億美元 10.84億美元
1967 - 12.33億美元 11.48億美元
1966 - 11.65億美元 10.97億美元
1965 - 9.98億美元 9.72億美元
1964 - 9.99億美元 8.98億美元
1963 - 9.27億美元 8.27億美元
1962 - 8.68億美元 7.78億美元
1961 - 7.93億美元 7.48億美元
1960 - 7.91億美元 6.99億美元
xxfseo.com