爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 納米比亞-肯尼亞-突尼斯1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

納米比亞-肯尼亞-突尼斯1960-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2021年,納米比亞GDP(國內生産總值)爲122.36億美元,肯尼亞GDP爲1103.47億美元,突尼斯GDP爲468.4億美元;2020年,納米比亞GDP爲106.19億美元,肯尼亞GDP爲1010.14億美元,突尼斯GDP爲416.2億美元;2019年,納米比亞GDP爲123.67億美元,肯尼亞GDP爲955.03億美元,突尼斯GDP爲387.97億美元;

納米比亞-肯尼亞-突尼斯曆年GDP數據對比列表

年份 納米比亞GDP 肯尼亞GDP 突尼斯GDP
2021 122.36億美元 1103.47億美元 468.4億美元
2020 106.19億美元 1010.14億美元 416.2億美元
2019 123.67億美元 955.03億美元 387.97億美元
2018 134.54億美元 877.79億美元 397.7億美元
2017 127.42億美元 789.65億美元 398.02億美元
2016 106.66億美元 691.89億美元 418.01億美元
2015 112.72億美元 640.08億美元 431.73億美元
2014 123.56億美元 614.48億美元 476.32億美元
2013 120.11億美元 550.97億美元 462.51億美元
2012 130.42億美元 504.13億美元 450.44億美元
2011 123.44億美元 419.53億美元 458.11億美元
2010 112.68億美元 400.0億美元 440.51億美元
2009 88.25億美元 370.22億美元 434.55億美元
2008 84.96億美元 358.95億美元 448.57億美元
2007 87.3億美元 319.58億美元 389.08億美元
2006 78.4億美元 258.26億美元 343.78億美元
2005 71.02億美元 187.38億美元 322.73億美元
2004 64.8億美元 160.95億美元 311.83億美元
2003 48.12億美元 149.05億美元 274.53億美元
2002 32.76億美元 131.48億美元 231.42億美元
2001 34.76億美元 129.86億美元 220.66億美元
2000 38.34億美元 127.05億美元 214.73億美元
1999 38.19億美元 128.96億美元 229.44億美元
1998 38.27億美元 140.94億美元 218.03億美元
1997 41.03億美元 131.16億美元 207.46億美元
1996 39.45億美元 120.46億美元 195.87億美元
1995 39.42億美元 90.46億美元 180.31億美元
1994 36.37億美元 71.48億美元 156.32億美元
1993 32.18億美元 57.52億美元 146.09億美元
1992 34.25億美元 82.09億美元 154.97億美元
1991 29.93億美元 81.51億美元 130.75億美元
1990 27.86億美元 85.72億美元 122.91億美元
1989 25.32億美元 82.83億美元 101.02億美元
1988 24.91億美元 83.55億美元 100.96億美元
1987 22.96億美元 79.71億美元 96.96億美元
1986 18.06億美元 72.39億美元 90.18億美元
1985 16.06億美元 61.35億美元 84.1億美元
1984 19.48億美元 61.91億美元 82.55億美元
1983 22.94億美元 59.79億美元 83.5億美元
1982 21.16億美元 64.32億美元 81.33億美元
1981 22.47億美元 68.54億美元 84.29億美元
1980 24.22億美元 72.65億美元 87.44億美元
1979 - 62.34億美元 71.88億美元
1978 - 53.04億美元 59.68億美元
1977 - 44.94億美元 51.09億美元
1976 - 34.75億美元 45.08億美元
1975 - 32.59億美元 43.29億美元
1974 - 29.73億美元 35.46億美元
1973 - 25.02億美元 27.31億美元
1972 - 21.07億美元 22.37億美元
1971 - 17.78億美元 16.85億美元
1970 - 16.03億美元 14.39億美元
1969 - 14.58億美元 12.9億美元
1968 - 13.53億美元 12.15億美元
1967 - 12.33億美元 10.86億美元
1966 - 11.65億美元 10.41億美元
1965 - 9.98億美元 9.91億美元
1964 - 9.99億美元 -
1963 - 9.27億美元 -
1962 - 8.68億美元 -
1961 - 7.93億美元 -
1960 - 7.91億美元 -
xxfseo.com