爱站生活小工具

當前位置:首頁 > 金融理財 > 世界各國(地區)GDP排行榜 > 吉林-山東-安徽-台灣省1951-2022年間國內生産總值(GDP)對比

吉林-山東-安徽-台灣省1951-2022年間國內生産總值(GDP)對比

GDP走勢圖

自定義數據查詢
根據權威機構2023年發布的最新統計數據,2021年,吉林GDP(國內生産總值)爲2053億美元,山東GDP爲12884億美元,安徽GDP爲6656億美元,台灣省GDP爲7730億美元;2020年,吉林GDP爲1785億美元,山東GDP爲10599億美元,安徽GDP爲5606億美元,台灣省GDP爲6694億美元;2019年,吉林GDP爲1690億美元,山東GDP爲10241億美元,安徽GDP爲5348億美元,台灣省GDP爲6115億美元;

吉林-山東-安徽-台灣省曆年GDP數據對比列表

年份 吉林GDP 山東GDP 安徽GDP 台灣省GDP
2021 2053億美元 12884億美元 6656億美元 7730億美元
2020 1785億美元 10599億美元 5606億美元 6694億美元
2019 1690億美元 10241億美元 5348億美元 6115億美元
2018 2327億美元 10286億美元 5249億美元 5894億美元
2017 2276億美元 10809億美元 4021億美元 5715億美元
2016 2246億美元 10261億美元 3682億美元 5664億美元
2015 2333億美元 10295億美元 3596億美元 5236億美元
2014 2274億美元 9791億美元 3435億美元 5301億美元
2013 2115億美元 8907億美元 3101億美元 5117億美元
2012 1961億美元 8213億美元 2827億美元 4959億美元
2011 1692億美元 7258億美元 2449億美元 4857億美元
2010 1316億美元 5944億美元 1876億美元 4462億美元
2009 1090億美元 5075億美元 1507億美元 3921億美元
2008 940億美元 4523億美元 1295億美元 4170億美元
2007 706億美元 3442億美元 983億美元 4083億美元
2006 544億美元 2783億美元 777億美元 3886億美元
2005 449億美元 2274億美元 663億美元 3758億美元
2004 383億美元 1841億美元 584億美元 3485億美元
2003 326億美元 1477億美元 480億美元 3186億美元
2002 287億美元 1255億美元 430億美元 3089億美元
2001 260億美元 1125億美元 397億美元 3005億美元
2000 238億美元 1017億美元 354億美元 3315億美元
1999 205億美元 911億美元 330億美元 3042億美元
1998 193億美元 858億美元 311億美元 2804億美元
1997 179億美元 797億美元 286億美元 3038億美元
1996 164億美元 715億美元 255億美元 2927億美元
1995 138億美元 599億美元 219億美元 2793億美元
1994 110億美元 451億美元 155億美元 2565億美元
1993 91億美元 349億美元 131億美元 2352億美元
1992 89億美元 349億美元 127億美元 2232億美元
1991 82億美元 319億美元 117億美元 1874億美元
1990 83億美元 293億美元 128億美元 1667億美元
1989 81億美元 265億美元 127億美元 1528億美元
1988 77億美元 232億美元 114億美元 1264億美元
1987 68億美元 202億美元 101億美元 1050億美元
1986 67億美元 217億美元 112億美元 784億美元
1985 69億美元 234億美元 114億美元 637億美元
1984 63億美元 210億美元 96億美元 611億美元
1983 59億美元 179億美元 84億美元 542億美元
1982 47億美元 153億美元 72億美元 496億美元
1981 45億美元 139億美元 69億美元 491億美元
1980 42億美元 123億美元 60億美元 423億美元
1979 40億美元 111億美元 56億美元 339億美元
1978 34億美元 93億美元 47億美元 274億美元
1977 40億美元 114億美元 60億美元 223億美元
1976 36億美元 95億美元 56億美元 190億美元
1975 40億美元 91億美元 54億美元 159億美元
1974 34億美元 68億美元 48億美元 148億美元
1973 33億美元 79億美元 48億美元 110億美元
1972 26億美元 67億美元 39億美元 81億美元
1971 26億美元 58億美元 33億美元 68億美元
1970 24億美元 52億美元 30億美元 58億美元
1969 19億美元 45億美元 24億美元 51億美元
1968 18億美元 41億美元 24億美元 44億美元
1967 19億美元 41億美元 24億美元 38億美元
1966 20億美元 41億美元 25億美元 33億美元
1965 18億美元 36億美元 22億美元 29億美元
1964 16億美元 30億美元 19億美元 26億美元
1963 15億美元 28億美元 17億美元 23億美元
1962 13億美元 27億美元 17億美元 20億美元
1961 14億美元 26億美元 18億美元 18億美元
1960 18億美元 30億美元 25億美元 18億美元
1959 15億美元 29億美元 23億美元 15億美元
1958 12億美元 29億美元 20億美元 19億美元
1957 10億美元 24億美元 16億美元 17億美元
1956 10億美元 25億美元 14億美元 14億美元
1955 9億美元 23億美元 15億美元 20億美元
1954 8億美元 21億美元 11億美元 17億美元
1953 8億美元 18億美元 11億美元 15億美元
1952 8億美元 20億美元 11億美元 17億美元
1951 - - - 12億美元
xxfseo.com